LVLDQ
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LVLDQ

Nouvelle ligue de hockey
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
-28%
Le deal à ne pas rater :
-28% Machine à café avec broyeur à grain MELITTA Purista
229.99 € 318.99 €
Voir le deal

 

 Buffalo

Aller en bas 
2 participants
AuteurMessage
Dg*Buffalo*

Dg*Buffalo*


Messages : 145
Date d'inscription : 24/01/2008

Buffalo Empty
MessageSujet: Buffalo   Buffalo EmptyMar 5 Fév - 9:34

Je vx un udate complet...merci santa
Revenir en haut Aller en bas
Admin*CBS*
Admin
Admin*CBS*


Messages : 838
Date d'inscription : 23/01/2008

Buffalo Empty
MessageSujet: Re: Buffalo   Buffalo EmptyMar 5 Fév - 18:35

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Clarke MacArthur R Buffalo 891757 22 1300000 5 70 69 69 65 67 68 67 68 51 49 49 55 69 66 65
Dan Fritsche R Buffalo 891757 22 475000 2 64 81 74 72 70 68 73 67 70 73 52 68 73 70 72
Jason Pominville R Buffalo 891757 24 800000 2 81 81 76 73 73 68 76 70 80 72 67 70 79 71 75
Drew Stafford R Buffalo 891757 22 532000 2 71 68 72 73 75 75 72 74 74 67 49 65 70 74 72
Jeff Carter C Buffalo 891757 22 942400 2 74 75 80 82 77 68 81 69 75 83 60 69 76 75 76
Saku Koivu C Buffalo 891757 32 4750000 3 74 87 82 74 77 58 82 77 64 80 92 70 81 69 78
Eric Lindros C Buffalo 891757 34 2500000 2 77 75 76 68 72 72 66 84 58 78 74 82 76 70 74
Paul Gaustad C Buffalo 891757 25 675000 2 60 66 66 74 74 80 74 65 55 79 56 74 64 76 71
Jason Chimera L Buffalo 891757 28 750000 2 68 66 67 71 70 63 84 73 72 64 63 65 67 68 70
Alex Tanguay L Buffalo 891757 27 5000000 2 79 83 80 72 80 65 82 80 81 78 72 69 80 72 77
Fredrik Modin L Buffalo 891757 33 2204000 3 77 75 74 72 72 72 76 69 77 63 74 81 75 72 75
Mike Richards L Buffalo 891757 22 942400 2 72 77 72 77 80 77 80 74 68 77 67 69 73 78 77
Toni Lydman D Buffalo 891757 30 2300000 4 58 62 65 76 77 74 78 72 69 65 67 74 61 75 72
Henrik Tallinder D Buffalo 891757 28 1600000 4 51 50 51 76 76 73 75 82 73 57 63 76 50 75 71
Brian Campbell D Buffalo 891757 28 1250000 2 76 68 68 78 77 70 76 79 82 54 61 76 70 75 74
Teppo Numminen D Buffalo 891757 39 2600000 1 54 74 68 79 82 64 70 82 77 55 81 78 65 75 74
Jaroslav Spacek D Buffalo 891757 33 3225000 3 70 70 70 73 73 71 76 75 50 50 70 75 70 72 73
Dmitri Kalinin D Buffalo 891757 27 2000000 2 65 68 64 76 77 91 76 88 79 51 69 78 65 81 76
Jocelyn Thibault G Buffalo 891757 32 1000000 1 80 79 75 81 74 81 79 80 76 64 74 71 78 78 75
Ryan Miller G Buffalo 891757 27 2000000 3 94 94 85 94 94 93 92 82 77 87 66 73 91 93 87


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Steve Downie R ROC 20 175500* 3 61 56 57 47 49 48 58 63 57 49 45 48 58 48 59
Mark Mancari R ROC 22 142500* 2 59 57 62 51 61 67 59 46 61 54 49 64 59 59 60
Shaun Landolt R ROC 23 93000* 1 46 42 48 54 47 58 50 55 49 51 40 50 45 53 55
Patrick Kaleta R ROC 21 135000* 3 49 42 47 49 51 46 49 45 51 49 46 49 46 48 52
Ryan Gibbons R ROC 22 103500* 1 44 53 58 58 59 48 49 47 45 65 52 60 51 55 58
Sergei Chubykin C ROC 22 88500* 1 47 51 49 45 43 48 45 53 74 54 40 41 49 45 53
Jonathan Lehun C ROC 23 135000* 1 40 40 42 42 42 41 65 56 46 40 40 41 40 41 48
Adam Mair C ROC 28 675000 1 56 55 63 69 73 74 75 72 51 71 68 75 58 72 69
Marek Zagrapan C ROC 20 136800* 2 62 64 62 57 58 54 67 73 76 62 59 56 62 56 66
Dylan Hunter L ROC 22 135000* 3 50 47 50 49 51 44 50 49 69 40 49 48 49 48 54
Sam Paolini L ROC 27 135000* 1 30 34 35 52 55 54 53 64 61 43 44 43 33 53 50
Alexandre Picard L ROC 22 295260* 2 76 72 73 72 69 64 76 75 73 61 49 53 73 68 70
Chris Heisten L ROC 29 85500* 1 34 39 36 34 33 38 47 45 78 43 38 40 36 35 45
Dmitri Levinsky L ROC 26 90000* 1 44 38 45 32 29 31 63 51 68 38 29 36 42 30 46
Mike Card D ROC 21 135000* 3 51 54 49 58 60 57 59 63 61 47 40 62 51 58 59
Mike Funk D ROC 21 135000* 3 42 44 47 66 65 75 62 59 60 58 50 69 44 68 60
Brandon Smith D ROC 34 135000* 1 24 21 26 48 51 44 50 44 75 35 40 43 23 47 48
Tim Ramholt D ROC 23 135000* 3 51 50 50 61 62 56 66 74 61 54 46 52 50 59 60
Nathan Paetsch D ROC 24 210000* 5 54 58 67 75 70 70 74 77 54 66 53 71 59 71 71
Andrej Sekera D ROC 21 135000* 3 66 65 72 73 70 71 76 70 79 60 48 62 67 71 70
Timo Helbling D ROC 26 135000* 1 41 46 45 68 62 65 70 70 60 48 51 70 44 65 61
Adam Dennis G ROC 22 150000* 3 54 53 55 48 59 53 56 54 72 47 52 53 54 53 59
Danny Battochio G ROC 21 108000* 1 54 57 58 59 63 54 59 68 70 55 58 40 56 58 63


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Corey Tropp R JNR 18 450000* 0 D D D D D- D C- C C D D D D D- C-
Branislav Fabry R AMA 22 450000* 0 D D- D- D D- D C- C- B- D D D D- D C-
Benjamin Breault C JNR 19 650000* 0 D D D D- D- D- C- C- C C- D D D D- C-
Felix Schütz C AMA 20 550000* 0 D D D D- D D- C- D- C D D D D D- C-
Jean-Simon Allard C JNR 18 450000* 0 D D D D- D D C- C B C- D D- D D C-
Nathan Gerbe C AMA 20 450000* 0 D- D D D- D- D- D D- B- D D D- D D- D
Michal Vondrka L AMA 25 450000* 0 D D D D D D- D C- C D- D- D D D C-
Tim Kennedy L AMA 21 450000* 0 D- D D D- D- D- D D- D D D D- D D- D
Denis Denisov D AMA 25 450000* 0 D- D- D- D D- D D- D- B- D- D- D- D- D D
Dennis Persson D JNR 19 600000* 0 D- D- D D D D C- C- C F D D D- D C-
Andrew Orpik D AMA 21 500000* 0 D- D- D- D D D D D- B- D- D D D- D D
Alex Biega D JNR 19 550000 0 D- D- D- D D D- C- D- C F D D D- D D
Mike Weber D JNR 19 600000* 0 D- D D- D C- C- D D D- F C- C- D- D C-
Marc-André Gragnani D AMA 20 475000* 0 D- D- D D D D C- C- C D- C- D D- D C-
Chris Butler D AMA 21 550000* 0 D- D- D- D D D C- C- C D- C- C- D- D C-
Vyacheslav Buravchikov D AMA 20 450000* 0 D- D- D- D D D D D C D- D D D- D C-
Denis Ezhov D AMA 22 450000* 0 D- D- D- C- C C C C- C F D- D D- C C-
Thomas Morrow D AMA 24 450000* 0 F- F F- D D C- D C- D F D- D F D D
T.J. Brennan D JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- C C D- D D D D C-
Drew Schiestel D JNR 18 550000* 0 D- D- D C- C- C D D- C F D C- D C- C-
Matt Generous D AMA 22 500000* 0 D- D- D- D D D D D C D- C- C- D- D D
Jhonas Enroth G JNR 19 750000 0 D- D- D- D- D D C- C- B- D C- D D- D C-


Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L Alex Tanguay Buffalo 891757 23 11 23 34 8 0 3 3 6 0 0 0 66 16.7 76.5 3 14 39 19 11 0 -11 13 23 5 7 0 0 7.6
C Saku Koivu Buffalo 891757 23 8 25 33 10 0 2 3 5 0 0 0 80 10.0 51.9 2 7 27 18 10 0 -10 14 23 1 10 0 0 7.6
R Jason Pominville Buffalo 891757 23 16 10 26 9 0 1 3 4 0 0 0 76 21.1 83.3 3 25 34 18 16 2 -14 6 23 4 5 0 0 7.7
L Mike Richards Buffalo 891757 23 11 14 25 12 0 0 1 1 0 0 0 66 16.7 35.5 1 20 41 18 16 2 -14 12 23 2 5 0 0 7.7
C Jeff Carter Buffalo 891757 23 11 13 24 11 0 1 0 1 0 0 0 55 20.0 56.2 1 20 17 16 2 0 -2 6 23 3 7 0 0 7.3
D Teppo Numminen Buffalo 891757 23 2 15 17 9 0 0 0 0 0 0 0 19 10.5 0 0 16 12 18 3 1 -2 13 23 1 3 0 0 6.7
D Jaroslav Spacek Buffalo 891757 23 1 15 16 10 11 1 2 3 0 0 0 26 3.8 0 0 37 21 24 12 6 -6 22 23 1 6 0 0 7.2
R Dan Fritsche Buffalo 891757 19 10 6 16 11 0 0 0 0 0 0 0 53 18.9 16.7 2 11 17 15 7 0 -7 7 12 2 5 0 0 7.4
D Brian Campbell Buffalo 891757 23 3 13 16 11 8 0 2 2 0 0 0 34 8.8 0 0 37 26 25 8 6 -2 18 23 1 4 0 0 7.5
D Dmitri Kalinin Buffalo 891757 23 2 11 13 10 0 0 0 0 0 0 0 20 10.0 0 0 55 16 19 4 18 14 20 23 1 3 0 0 7.4
R *Drew Stafford Buffalo 891757 23 8 3 11 7 0 0 0 0 0 0 0 41 19.5 66.7 1 25 31 15 20 19 -1 7 23 3 3 0 0 7.0
C Eric Lindros Buffalo 891757 23 4 6 10 8 2 0 0 0 0 0 0 53 7.5 49.6 0 27 28 14 11 40 29 9 23 1 3 0 0 7.7
D Toni Lydman Buffalo 891757 23 1 8 9 7 2 0 0 0 0 0 0 9 11.1 0 0 23 22 16 8 23 15 12 23 1 3 0 0 5.6
L Fredrik Modin Buffalo 891757 24 5 3 8 8 0 0 0 0 0 0 0 44 11.4 50.0 1 15 28 13 11 13 2 6 24 3 3 0 0 6.3
D Henrik Tallinder Buffalo 891757 23 0 7 7 9 2 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 27 11 16 7 33 26 6 23 0 2 0 0 6.5
R *Clarke MacArthur Buffalo 891757 23 2 3 5 0 28 0 0 0 0 0 0 32 6.3 0.0 0 25 24 8 10 4 -6 2 23 1 2 0 0 6.6
L Jason Chimera Buffalo 891757 19 2 3 5 0 18 0 0 0 0 0 0 27 7.4 33.3 0 12 16 8 6 3 -3 2 19 1 1 0 0 5.7
C Paul Gaustad Buffalo 891757 18 1 3 4 -1 2 0 0 0 0 0 0 21 4.8 48.1 0 21 9 10 4 16 12 5 18 1 2 0 0 6.6
R *Mark Mancari Buffalo 891757 4 2 1 3 2 0 0 1 1 0 0 0 13 15.4 66.7 0 5 19 18 4 0 -4 4 4 2 3 0 0 8.2
C *Marek Zagrapan Buffalo 891757 5 0 1 1 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 38.9 0 0 3 9 1 0 -1 1 5 0 1 0 0 6.2
L *Alexandre Picard Buffalo 891757 4 0 1 1 -1 2 0 0 0 0 0 0 3 0 100. 0 1 5 15 3 0 -3 1 4 0 1 0 0 6.2


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Ryan Miller Buffalo 891757 23 0 2 2 14 5 1 2 515 88.5 1 2.96 67 6.91
Jocelyn Thibault Buffalo 891757 1 0 0 0 0 1 0 0 8 80.0 0 3.87 2 5.00
Revenir en haut Aller en bas
https://asshole.meilleurforum.com
 
Buffalo
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Buffalo
» Buffalo
» Buffalo Sabres
» Buffalo Sabres
» Buffalo Sabres

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LVLDQ :: Effectifs // Recompenses :: Recottes-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser