LVLDQ
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LVLDQ

Nouvelle ligue de hockey
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
-39%
Le deal à ne pas rater :
Ordinateur portable ASUS Chromebook Vibe CX34 Flip
399 € 649 €
Voir le deal

 

 Meilleures Gardiens

Aller en bas 
AuteurMessage
Admin*CBS*
Admin
Admin*CBS*


Messages : 838
Date d'inscription : 23/01/2008

Meilleures Gardiens Empty
MessageSujet: Meilleures Gardiens   Meilleures Gardiens EmptyMar 29 Jan - 2:00

Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Mikael Tellqvist Meilleures Gardiens 668181 2 0 0 0 0 2 0 0 27 93.1 0 2.00 2 6.00
John Grahame Meilleures Gardiens 148818 1 0 0 0 0 1 0 0 13 92.9 0 2.07 1 8.00
Curtis Joseph Meilleures Gardiens 739801 5 0 0 0 3 0 0 2 153 92.7 0 2.32 12 8.60
Brent Johnson Meilleures Gardiens 448416 1 0 0 0 0 1 0 0 10 90.9 0 2.14 1 7.00
Marc-André Fleury Meilleures Gardiens 692975 17 0 0 0 7 8 0 2 411 89.5 2 2.80 48 7.00
*Justin Pogge Meilleures Gardiens 502481 22 0 1 1 17 0 0 4 477 89.3 2 2.59 57 7.14
Johan Hedberg Meilleures Gardiens 295705 7 0 0 0 3 3 1 0 156 89.1 0 3.19 19 6.57
Marty Turco Meilleures Gardiens 251474 21 0 3 3 10 7 2 2 502 89.0 1 2.92 62 6.81
Kevin Weekes Meilleures Gardiens 402647 1 0 0 0 0 1 0 0 16 88.9 0 2.61 2 6.00
Antero Niittymäki Meilleures Gardiens 739801 10 0 3 3 6 3 0 1 253 88.8 0 3.18 32 7.00
Ryan Miller Meilleures Gardiens 891757 27 0 3 3 16 6 1 3 610 88.8 1 2.88 77 7.04
Kari Lehtonen Meilleures Gardiens 885752 27 0 3 3 9 12 3 3 712 88.2 0 3.47 95 6.70
Cam Ward Meilleures Gardiens 148818 24 0 3 3 17 5 1 0 539 88.1 1 3.10 73 6.54
Olaf Kölzig Meilleures Gardiens 448416 18 0 0 0 8 6 0 3 432 88.0 0 3.32 59 6.56
Miikka Kiprusoff Meilleures Gardiens 698851 21 0 2 2 12 6 1 2 472 87.7 0 3.10 66 6.43
Martin Brodeur Meilleures Gardiens 402647 16 0 0 0 9 5 0 1 336 87.7 0 3.08 47 6.56
Chris Mason Meilleures Gardiens 787391 6 0 0 0 1 2 0 2 128 87.7 0 3.40 18 6.67
Roberto Luongo Meilleures Gardiens 790891 22 0 0 0 13 6 1 2 544 87.7 0 3.41 76 6.50
Craig Anderson Meilleures Gardiens 620818 22 0 0 0 10 7 1 3 500 87.7 0 3.21 70 6.45
Pascal Leclaire Meilleures Gardiens 574944 18 0 1 1 5 10 1 1 476 87.5 0 3.86 68 6.44
Dominik Hasek Meilleures Gardiens 685355 20 0 0 0 12 6 0 1 458 87.4 1 3.36 66 6.35
Vesa Toskala Meilleures Gardiens 77546 17 0 1 1 7 9 0 1 432 87.4 0 3.63 62 6.29
Jean-Sébastien Giguère Meilleures Gardiens 441825 26 0 2 2 13 10 1 2 603 87.4 1 3.32 87 6.35
Ray Emery Meilleures Gardiens 662872 8 0 0 0 1 5 0 2 178 87.3 0 3.41 26 6.38
Manny Fernandez Meilleures Gardiens 992831 13 0 0 0 4 3 3 2 312 86.9 1 3.66 47 6.00
Dwayne Roloson Meilleures Gardiens 440509 15 0 2 2 6 6 0 2 359 86.9 0 3.69 54 5.80
Rick DiPietro Meilleures Gardiens 261884 22 0 3 3 8 11 1 1 487 86.7 0 3.49 75 6.00
Henrik Lundqvist Meilleures Gardiens 651275 27 0 3 3 12 9 1 5 633 86.6 0 3.57 98 5.85
*Pekka Rinne Meilleures Gardiens 787391 16 0 0 0 7 7 0 1 347 86.5 0 3.60 54 6.13
Niklas Backstrom Meilleures Gardiens 439990 23 0 3 3 10 9 2 2 524 86.5 0 3.53 82 6.26
*Ryan Daniels Meilleures Gardiens 574944 8 0 0 0 0 8 0 0 242 86.4 0 4.75 38 6.13
*Jonathan Bernier LA 20 0 0 0 9 11 0 0 488 86.4 0 3.84 77 5.90
David Aebischer Meilleures Gardiens 668181 22 0 1 1 7 10 1 2 534 86.3 0 4.01 85 6.18
Evgeny Nabokov Meilleures Gardiens 660607 22 0 0 0 10 10 0 1 506 86.1 0 3.77 82 5.86
Marc Denis Meilleures Gardiens 701472 21 0 1 1 7 9 0 3 466 86.0 0 3.73 76 5.71
Tim Thomas Meilleures Gardiens 992831 4 0 0 0 1 3 0 0 74 86.0 0 3.81 12 5.50
*Steve Mason Meilleures Gardiens 662872 17 0 0 0 6 5 1 2 431 85.9 0 4.61 71 5.76
Mathieu Garon Meilleures Gardiens 440509 11 0 0 0 3 6 1 1 274 85.9 0 4.23 45 5.73
Cristobal Huet Meilleures Gardiens 815274 25 0 0 0 11 11 0 2 571 85.7 0 3.89 95 5.80
Martin Gerber Meilleures Gardiens 251474 1 0 0 0 0 1 0 0 12 85.7 0 4.14 2 6.00
Manny Legace Meilleures Gardiens 959714 16 0 0 0 8 5 1 1 314 85.6 0 3.55 53 5.63
*Hannu Toivonen Meilleures Gardiens 959714 5 0 0 0 3 1 0 0 93 85.3 0 3.87 16 5.60
Nikolai Khabibulin Meilleures Gardiens 77546 3 0 1 1 1 2 0 0 69 85.2 0 4.02 12 6.00
Peter Budaj Meilleures Gardiens 295705 19 0 2 2 5 12 0 0 451 85.1 0 4.37 79 5.37
*Tuukka Rask Meilleures Gardiens 992831 5 0 0 0 0 2 1 1 104 83.9 0 4.53 20 5.40
Alex Auld Meilleures Gardiens 701472 2 0 0 0 0 2 0 0 26 83.9 0 5.77 5 5.00
Martin Biron Meilleures Gardiens 739801 2 0 0 0 0 1 0 1 44 81.5 0 4.84 10 4.50
Fredrik Norrena Meilleures Gardiens 662872 2 0 0 0 0 2 0 0 29 80.6 0 5.25 7 4.00
Andrew Raycroft Meilleures Gardiens 502481 1 0 0 0 0 1 0 0 8 80.0 0 4.14 2 5.00
Jocelyn Thibault Meilleures Gardiens 891757 1 0 0 0 0 1 0 0 8 80.0 0 3.87 2 5.00



Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
*Thomas Greiss Meilleures Gardiens 660607 1 0 0 0 0 1 0 0 16 0.0 0 .00 0 7.00
Wade Dubielewicz Meilleures Gardiens 261884 1 0 0 0 1 0 0 0 15 0.0 0 .00 0 9.00
Mikael Tellqvist Meilleures Gardiens 668181 2 0 0 0 0 2 0 0 27 93.1 0 2.00 2 6.00
John Grahame Meilleures Gardiens 148818 1 0 0 0 0 1 0 0 13 92.9 0 2.07 1 8.00
Brent Johnson Meilleures Gardiens 448416 1 0 0 0 0 1 0 0 10 90.9 0 2.14 1 7.00
Curtis Joseph Meilleures Gardiens 739801 5 0 0 0 3 0 0 2 153 92.7 0 2.32 12 8.60
*Justin Pogge Meilleures Gardiens 502481 22 0 1 1 17 0 0 4 477 89.3 2 2.59 57 7.14
Kevin Weekes Meilleures Gardiens 402647 1 0 0 0 0 1 0 0 16 88.9 0 2.61 2 6.00
Marc-André Fleury Meilleures Gardiens 692975 17 0 0 0 7 8 0 2 411 89.5 2 2.80 48 7.00
Ryan Miller Meilleures Gardiens 891757 27 0 3 3 16 6 1 3 610 88.8 1 2.88 77 7.04
Marty Turco Meilleures Gardiens 251474 21 0 3 3 10 7 2 2 502 89.0 1 2.92 62 6.81
Martin Brodeur Meilleures Gardiens 402647 16 0 0 0 9 5 0 1 336 87.7 0 3.08 47 6.56
Cam Ward Meilleures Gardiens 148818 24 0 3 3 17 5 1 0 539 88.1 1 3.10 73 6.54
Miikka Kiprusoff Meilleures Gardiens 698851 21 0 2 2 12 6 1 2 472 87.7 0 3.10 66 6.43
Antero Niittymäki Meilleures Gardiens 739801 10 0 3 3 6 3 0 1 253 88.8 0 3.18 32 7.00
Johan Hedberg Meilleures Gardiens 295705 7 0 0 0 3 3 1 0 156 89.1 0 3.19 19 6.57
Craig Anderson Meilleures Gardiens 620818 22 0 0 0 10 7 1 3 500 87.7 0 3.21 70 6.45
Jean-Sébastien Giguère Meilleures Gardiens 441825 26 0 2 2 13 10 1 2 603 87.4 1 3.32 87 6.35
Olaf Kölzig Meilleures Gardiens 448416 18 0 0 0 8 6 0 3 432 88.0 0 3.32 59 6.56
Dominik Hasek Meilleures Gardiens 685355 20 0 0 0 12 6 0 1 458 87.4 1 3.36 66 6.35
Chris Mason Meilleures Gardiens 787391 6 0 0 0 1 2 0 2 128 87.7 0 3.40 18 6.67
Ray Emery Meilleures Gardiens 662872 8 0 0 0 1 5 0 2 178 87.3 0 3.41 26 6.38
Roberto Luongo Meilleures Gardiens 790891 22 0 0 0 13 6 1 2 544 87.7 0 3.41 76 6.50
Kari Lehtonen Meilleures Gardiens 885752 27 0 3 3 9 12 3 3 712 88.2 0 3.47 95 6.70
Rick DiPietro Meilleures Gardiens 261884 22 0 3 3 8 11 1 1 487 86.7 0 3.49 75 6.00
Niklas Backstrom Meilleures Gardiens 439990 23 0 3 3 10 9 2 2 524 86.5 0 3.53 82 6.26
Manny Legace Meilleures Gardiens 959714 16 0 0 0 8 5 1 1 314 85.6 0 3.55 53 5.63
Henrik Lundqvist Meilleures Gardiens 651275 27 0 3 3 12 9 1 5 633 86.6 0 3.57 98 5.85
*Pekka Rinne Meilleures Gardiens 787391 16 0 0 0 7 7 0 1 347 86.5 0 3.60 54 6.13
Vesa Toskala Meilleures Gardiens 77546 17 0 1 1 7 9 0 1 432 87.4 0 3.63 62 6.29
Manny Fernandez Meilleures Gardiens 992831 13 0 0 0 4 3 3 2 312 86.9 1 3.66 47 6.00
Dwayne Roloson Meilleures Gardiens 440509 15 0 2 2 6 6 0 2 359 86.9 0 3.69 54 5.80
Marc Denis Meilleures Gardiens 701472 21 0 1 1 7 9 0 3 466 86.0 0 3.73 76 5.71
Evgeny Nabokov Meilleures Gardiens 660607 22 0 0 0 10 10 0 1 506 86.1 0 3.77 82 5.86
Tim Thomas Meilleures Gardiens 992831 4 0 0 0 1 3 0 0 74 86.0 0 3.81 12 5.50
*Jonathan Bernier LA 20 0 0 0 9 11 0 0 488 86.4 0 3.84 77 5.90
Pascal Leclaire Meilleures Gardiens 574944 18 0 1 1 5 10 1 1 476 87.5 0 3.86 68 6.44
Jocelyn Thibault Meilleures Gardiens 891757 1 0 0 0 0 1 0 0 8 80.0 0 3.87 2 5.00
*Hannu Toivonen Meilleures Gardiens 959714 5 0 0 0 3 1 0 0 93 85.3 0 3.87 16 5.60
Cristobal Huet Meilleures Gardiens 815274 25 0 0 0 11 11 0 2 571 85.7 0 3.89 95 5.80
David Aebischer Meilleures Gardiens 668181 22 0 1 1 7 10 1 2 534 86.3 0 4.01 85 6.18
Nikolai Khabibulin Meilleures Gardiens 77546 3 0 1 1 1 2 0 0 69 85.2 0 4.02 12 6.00
Martin Gerber Meilleures Gardiens 251474 1 0 0 0 0 1 0 0 12 85.7 0 4.14 2 6.00
Andrew Raycroft Meilleures Gardiens 502481 1 0 0 0 0 1 0 0 8 80.0 0 4.14 2 5.00
Mathieu Garon Meilleures Gardiens 440509 11 0 0 0 3 6 1 1 274 85.9 0 4.23 45 5.73
Peter Budaj Meilleures Gardiens 295705 19 0 2 2 5 12 0 0 451 85.1 0 4.37 79 5.37
*Tuukka Rask Meilleures Gardiens 992831 5 0 0 0 0 2 1 1 104 83.9 0 4.53 20 5.40
*Steve Mason Meilleures Gardiens 662872 17 0 0 0 6 5 1 2 431 85.9 0 4.61 71 5.76
*Ryan Daniels Meilleures Gardiens 574944 8 0 0 0 0 8 0 0 242 86.4 0 4.75 38 6.13
Martin Biron Meilleures Gardiens 739801 2 0 0 0 0 1 0 1 44 81.5 0 4.84 10 4.50


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
*Justin Pogge Meilleures Gardiens 502481 22 0 1 1 17 0 0 4 477 89.3 2 2.59 57 7.14
Marc-André Fleury Meilleures Gardiens 692975 17 0 0 0 7 8 0 2 411 89.5 2 2.80 48 7.00
Marty Turco Meilleures Gardiens 251474 21 0 3 3 10 7 2 2 502 89.0 1 2.92 62 6.81
Cam Ward Meilleures Gardiens 148818 24 0 3 3 17 5 1 0 539 88.1 1 3.10 73 6.54
Jean-Sébastien Giguère Meilleures Gardiens 441825 26 0 2 2 13 10 1 2 603 87.4 1 3.32 87 6.35
Ryan Miller Meilleures Gardiens 891757 27 0 3 3 16 6 1 3 610 88.8 1 2.88 77 7.04
Manny Fernandez Meilleures Gardiens 992831 13 0 0 0 4 3 3 2 312 86.9 1 3.66 47 6.00
Dominik Hasek Meilleures Gardiens 685355 20 0 0 0 12 6 0 1 458 87.4 1 3.36 66 6.35


Dernière édition par le Mar 5 Fév - 23:24, édité 3 fois
Revenir en haut Aller en bas
https://asshole.meilleurforum.com
Admin*CBS*
Admin
Admin*CBS*


Messages : 838
Date d'inscription : 23/01/2008

Meilleures Gardiens Empty
MessageSujet: Re: Meilleures Gardiens   Meilleures Gardiens EmptyMer 30 Jan - 2:21

UP!
Revenir en haut Aller en bas
https://asshole.meilleurforum.com
Admin*CBS*
Admin
Admin*CBS*


Messages : 838
Date d'inscription : 23/01/2008

Meilleures Gardiens Empty
MessageSujet: Re: Meilleures Gardiens   Meilleures Gardiens EmptyMer 30 Jan - 20:46

UP!
Revenir en haut Aller en bas
https://asshole.meilleurforum.com
Admin*CBS*
Admin
Admin*CBS*


Messages : 838
Date d'inscription : 23/01/2008

Meilleures Gardiens Empty
MessageSujet: Re: Meilleures Gardiens   Meilleures Gardiens EmptySam 2 Fév - 21:05

UP!
Revenir en haut Aller en bas
https://asshole.meilleurforum.com
Admin*CBS*
Admin
Admin*CBS*


Messages : 838
Date d'inscription : 23/01/2008

Meilleures Gardiens Empty
MessageSujet: Re: Meilleures Gardiens   Meilleures Gardiens EmptyMar 5 Fév - 23:24

UP!
Revenir en haut Aller en bas
https://asshole.meilleurforum.com
Contenu sponsorisé





Meilleures Gardiens Empty
MessageSujet: Re: Meilleures Gardiens   Meilleures Gardiens Empty

Revenir en haut Aller en bas
 
Meilleures Gardiens
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Meilleures Pointeurs
» Meilleures Buteurs
» Meilleures Defenseurs
» Meilleures Recrues

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LVLDQ :: Sommaire :: Statistiques-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser