LVLDQ
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LVLDQ

Nouvelle ligue de hockey
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Manga Chainsaw Man : où acheter le Tome 17 édition Collector de ...
19.99 €
Voir le deal

 

 Classement GENERAL

Aller en bas 
AuteurMessage
Admin*CBS*
Admin
Admin*CBS*


Messages : 838
Date d'inscription : 23/01/2008

Classement GENERAL Empty
MessageSujet: Classement GENERAL   Classement GENERAL EmptyMar 29 Jan - 1:55

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*New York Rangers 27 12 9 1 5 30 .556 103 100 15.15 78.57 4-4-0-2 7-2-0-3 5-7-1-2
*Philadelphia Flyers 17 9 4 0 4 22 .647 67 57 18.18 82.35 5-3-0-2 5-2-0-2 4-2-0-2
*New York Islanders 22 9 11 1 1 20 .455 74 79 29.03 78.79 3-7-0-0 5-5-0-0 4-6-1-1
New Jersey Devils 16 9 6 0 1 19 .594 64 50 26.09 93.75 7-2-0-1 4-0-0-0 5-6-0-1
Pittsburgh Penguins 17 7 8 0 2 16 .471 57 50 23.08 71.43 4-5-0-1 3-2-0-2 4-6-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Toronto Maple Leafs 22 17 1 0 4 38 .864 95 59 18.75 86.21 9-1-0-0 7-0-0-1 10-1-0-3
*Buffalo Sabres 27 16 7 1 3 36 .667 116 80 23.81 85.00 7-2-0-1 10-4-1-2 6-3-0-1
*Montreal Canadiens 25 11 12 0 2 24 .480 96 102 13.89 77.78 3-6-0-1 8-4-0-1 3-8-0-1
Boston Bruins 20 5 8 4 3 17 .425 65 80 14.29 91.30 1-7-1-1 3-2-3-3 2-6-1-0
Ottawa Senators 26 5 19 1 1 12 .231 64 111 12.50 86.11 1-9-0-0 3-7-0-0 2-12-1-1



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Carolina Hurricanes 24 17 6 1 0 35 .729 98 75 16.00 85.19 7-3-0-0 12-2-1-0 5-4-0-0
*Florida Panthers 22 10 8 1 3 24 .545 82 76 22.58 72.00 3-4-1-2 7-4-1-2 3-4-0-1
Washington Capitals 18 8 7 0 3 19 .528 63 61 21.74 85.71 5-4-0-1 4-3-0-2 4-4-0-1
Atlanta Thrashers 24 8 15 1 0 17 .354 80 101 19.35 84.78 5-4-1-0 6-7-1-0 2-8-0-0
Tampa Bay Lightning 21 7 11 0 3 17 .405 74 83 25.00 76.67 3-4-0-3 3-3-0-2 4-8-0-1



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Detroit Red Wings 20 12 7 0 1 25 .625 77 71 31.82 78.26 8-1-0-1 8-4-0-0 4-3-0-1
*St. Louis Blues 19 11 6 1 1 24 .632 78 72 16.13 88.89 6-4-0-0 5-2-0-1 6-4-1-0
Nashville Predators 20 8 9 0 3 19 .475 66 72 14.29 72.41 4-5-0-1 4-3-0-0 4-6-0-3
Columbus Blue Jackets 24 7 12 1 4 19 .396 83 104 25.64 83.33 4-4-0-2 4-4-1-2 3-8-0-2
Chicago Blackhawks 20 8 11 0 1 17 .425 71 75 12.90 68.18 3-6-0-1 5-6-0-0 3-5-0-1



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Vancouver Canucks 22 13 6 1 2 29 .659 84 77 24.00 73.53 3-5-1-1 7-3-1-0 6-3-0-2
*Calgary Flames 21 12 6 1 2 27 .643 74 66 23.53 82.76 7-2-0-1 7-1-0-0 5-5-1-2
*Minnesota Wild 23 10 9 2 2 24 .522 87 82 19.44 79.49 5-3-1-1 7-5-0-2 3-4-2-0
*Colorado Avalanche 27 9 12 3 3 24 .444 90 97 24.00 84.62 4-3-1-2 5-3-2-1 4-9-1-2
Edmonton Oilers 25 9 12 1 3 22 .440 88 102 25.64 82.76 3-5-1-1 6-9-1-2 3-3-0-1



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Anaheim Mighty Ducks 26 13 10 1 2 29 .558 92 88 23.81 76.67 3-4-1-2 9-8-1-1 4-2-0-1
*Dallas Stars 21 10 7 2 2 24 .571 78 63 20.00 85.71 4-5-0-1 6-4-2-1 4-3-0-1
San Jose Sharks 22 10 11 0 1 21 .477 75 84 19.23 53.57 3-6-0-1 4-3-0-1 6-8-0-0
Los Angeles Kings 20 9 11 0 0 18 .450 73 77 21.74 75.00 4-6-0-0 6-6-0-0 3-5-0-0
Phoenix Coyotes 22 7 12 1 2 17 .386 67 87 14.81 70.59 3-6-0-1 3-2-0-1 4-10-1-1



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Toronto Maple Leafs 22 17 1 0 4 38 .864 95 59 18.75 86.21 9-1-0-0 7-0-0-1 10-1-0-3
*Buffalo Sabres 27 16 7 1 3 36 .667 116 80 23.81 85.00 7-2-0-1 10-4-1-2 6-3-0-1
*Carolina Hurricanes 24 17 6 1 0 35 .729 98 75 16.00 85.19 7-3-0-0 12-2-1-0 5-4-0-0
*New York Rangers 27 12 9 1 5 30 .556 103 100 15.15 78.57 4-4-0-2 7-2-0-3 5-7-1-2
*Vancouver Canucks 22 13 6 1 2 29 .659 84 77 24.00 73.53 3-5-1-1 7-3-1-0 6-3-0-2
*Anaheim Mighty Ducks 26 13 10 1 2 29 .558 92 88 23.81 76.67 3-4-1-2 9-8-1-1 4-2-0-1
*Calgary Flames 21 12 6 1 2 27 .643 74 66 23.53 82.76 7-2-0-1 7-1-0-0 5-5-1-2
*Detroit Red Wings 20 12 7 0 1 25 .625 77 71 31.82 78.26 8-1-0-1 8-4-0-0 4-3-0-1
*St. Louis Blues 19 11 6 1 1 24 .632 78 72 16.13 88.89 6-4-0-0 5-2-0-1 6-4-1-0
*Montreal Canadiens 25 11 12 0 2 24 .480 96 102 13.89 77.78 3-6-0-1 8-4-0-1 3-8-0-1
*Dallas Stars 21 10 7 2 2 24 .571 78 63 20.00 85.71 4-5-0-1 6-4-2-1 4-3-0-1
*Florida Panthers 22 10 8 1 3 24 .545 82 76 22.58 72.00 3-4-1-2 7-4-1-2 3-4-0-1
*Minnesota Wild 23 10 9 2 2 24 .522 87 82 19.44 79.49 5-3-1-1 7-5-0-2 3-4-2-0
*Colorado Avalanche 27 9 12 3 3 24 .444 90 97 24.00 84.62 4-3-1-2 5-3-2-1 4-9-1-2
*Philadelphia Flyers 17 9 4 0 4 22 .647 67 57 18.18 82.35 5-3-0-2 5-2-0-2 4-2-0-2
Edmonton Oilers 25 9 12 1 3 22 .440 88 102 25.64 82.76 3-5-1-1 6-9-1-2 3-3-0-1
San Jose Sharks 22 10 11 0 1 21 .477 75 84 19.23 53.57 3-6-0-1 4-3-0-1 6-8-0-0
*New York Islanders 22 9 11 1 1 20 .455 74 79 29.03 78.79 3-7-0-0 5-5-0-0 4-6-1-1
New Jersey Devils 16 9 6 0 1 19 .594 64 50 26.09 93.75 7-2-0-1 4-0-0-0 5-6-0-1
Washington Capitals 18 8 7 0 3 19 .528 63 61 21.74 85.71 5-4-0-1 4-3-0-2 4-4-0-1
Nashville Predators 20 8 9 0 3 19 .475 66 72 14.29 72.41 4-5-0-1 4-3-0-0 4-6-0-3
Columbus Blue Jackets 24 7 12 1 4 19 .396 83 104 25.64 83.33 4-4-0-2 4-4-1-2 3-8-0-2
Los Angeles Kings 20 9 11 0 0 18 .450 73 77 21.74 75.00 4-6-0-0 6-6-0-0 3-5-0-0
Chicago Blackhawks 20 8 11 0 1 17 .425 71 75 12.90 68.18 3-6-0-1 5-6-0-0 3-5-0-1
Atlanta Thrashers 24 8 15 1 0 17 .354 80 101 19.35 84.78 5-4-1-0 6-7-1-0 2-8-0-0
Tampa Bay Lightning 21 7 11 0 3 17 .405 74 83 25.00 76.67 3-4-0-3 3-3-0-2 4-8-0-1
Phoenix Coyotes 22 7 12 1 2 17 .386 67 87 14.81 70.59 3-6-0-1 3-2-0-1 4-10-1-1
Boston Bruins 20 5 8 4 3 17 .425 65 80 14.29 91.30 1-7-1-1 3-2-3-3 2-6-1-0
Pittsburgh Penguins 17 7 8 0 2 16 .471 57 50 23.08 71.43 4-5-0-1 3-2-0-2 4-6-0-0
Ottawa Senators 26 5 19 1 1 12 .231 64 111 12.50 86.11 1-9-0-0 3-7-0-0 2-12-1-1


Dernière édition par le Mar 5 Fév - 23:21, édité 4 fois
Revenir en haut Aller en bas
https://asshole.meilleurforum.com
Admin*CBS*
Admin
Admin*CBS*


Messages : 838
Date d'inscription : 23/01/2008

Classement GENERAL Empty
MessageSujet: Re: Classement GENERAL   Classement GENERAL EmptyMer 30 Jan - 2:15

UP!
Revenir en haut Aller en bas
https://asshole.meilleurforum.com
Admin*CBS*
Admin
Admin*CBS*


Messages : 838
Date d'inscription : 23/01/2008

Classement GENERAL Empty
MessageSujet: Re: Classement GENERAL   Classement GENERAL EmptyMer 30 Jan - 20:40

UP!
Revenir en haut Aller en bas
https://asshole.meilleurforum.com
Admin*CBS*
Admin
Admin*CBS*


Messages : 838
Date d'inscription : 23/01/2008

Classement GENERAL Empty
MessageSujet: Re: Classement GENERAL   Classement GENERAL EmptySam 2 Fév - 21:00

UP!
Revenir en haut Aller en bas
https://asshole.meilleurforum.com
Admin*CBS*
Admin
Admin*CBS*


Messages : 838
Date d'inscription : 23/01/2008

Classement GENERAL Empty
MessageSujet: Re: Classement GENERAL   Classement GENERAL EmptyMar 5 Fév - 23:21

UP!
Revenir en haut Aller en bas
https://asshole.meilleurforum.com
Contenu sponsorisé





Classement GENERAL Empty
MessageSujet: Re: Classement GENERAL   Classement GENERAL Empty

Revenir en haut Aller en bas
 
Classement GENERAL
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Classement EST
» Classement OUEST
» Classement Final (PRE-SAISON)

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LVLDQ :: Sommaire :: Classement-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser