Right WingNathan Horton 22 1100000 1 76 66 74
Radek Dvorak 30 1550000 2 72 73 73
Anthony Stewart 22 684000 1 65 66 69
Rob Globke 24 564000 1 57 53 60
CentreOlli Jokinen 28 5000000 4 81 73 79
Jozef Stumpel 35 1750000 1 75 63 74
Stephen Weiss 24 1500000 3 71 70 72
Rostislav Olesz 21 984200 1 68 69 70
Ailier GaucheRichard Zednik 31 1625000 1 76 70 74
Oleg Saprykin 26 1500000 4 72 65 73
Ville Peltonen 34 795000 1 75 63 71
David Booth 22 450000* 3 57 46 58
Défenseurs Jay Bouwmeester 23 2100000 2 69 74 75
Mike Van Ryn 28 1700000 4 66 75 73
Bryan Allen 26 1550000 1 57 79 72
Cory Murphy 29 456000 0 C C- C-
Ruslan Salei 32 2775000 4 56 78 72
Noah Welch 24 850000* 2 57 69 66
Steve Montador 27 800000* 4 41 71 63
GardiensTomas Vokoun 31 5300000 3 80 82 83
Craig Anderson 26 650000 1 67 69 69