LVLDQ
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LVLDQ

Nouvelle ligue de hockey
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -30%
LEGO Icons 10318 – Le Concorde à ...
Voir le deal
139.99 €

 

 New Jersey Devils

Aller en bas 
AuteurMessage
Admin*CBS*
Admin
Admin*CBS*


Messages : 838
Date d'inscription : 23/01/2008

New Jersey Devils Empty
MessageSujet: New Jersey Devils   New Jersey Devils EmptyMer 23 Jan - 22:55

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Dainius Zubrus R NJ 29 3400000 6 75 76 77 73 73 73 76 66 75 77 71 77 76 73 75
Brian Gionta R NJ 28 3500000 3 85 78 84 69 70 65 90 81 78 66 74 76 82 68 77
Sergei Brylin R NJ 33 1520000 3 71 74 74 76 76 68 87 84 75 73 64 61 73 73 75
Jamie Langenbrunner R NJ 32 2800000 5 75 77 74 77 75 71 79 70 69 51 79 76 75 74 74
Travis Zajac C NJ 22 532000 3 70 73 71 70 69 65 73 68 80 74 56 73 71 68 72
Justin Papineau C NJ 27 450000* 1 64 66 73 52 59 52 74 74 75 46 30 52 67 54 63
John Madden C NJ 32 3892566 3 73 68 77 83 83 75 85 73 75 81 78 74 72 80 78
Mike Rupp C NJ 27 450000 1 59 60 60 62 69 69 65 62 55 65 60 76 59 66 65
Zach Parisé C RFA 23 703000 0 B- B- B- B- B- C B B B B- B- C B- B- B-
Jay Pandolfo L NJ 32 836000 2 62 53 59 76 80 72 77 63 94 67 78 75 58 76 72
Grant Marshall L NJ 34 760000 1 54 57 60 70 70 74 68 79 48 50 76 80 57 71 68
Patrik Elias L NJ 31 7500000 7 81 85 88 77 77 68 88 88 81 71 83 75 84 74 81
Alex Korolyuk L NJ 31 1900000 4 71 70 72 73 72 71 74 81 78 64 64 69 71 72 73
Vitaly Vishnevski D NJ 27 1800000 3 54 52 59 78 80 81 75 78 66 52 79 81 55 79 71
Colin White D NJ 29 3000000 6 50 50 53 82 83 83 70 82 59 64 79 84 51 82 73
Ian Moran D NJ 34 456000* 1 23 31 33 73 73 70 70 73 60 55 82 76 29 72 63
Paul Martin D NJ 26 1100000 3 63 73 71 76 77 69 78 74 78 60 64 68 69 74 72
Karel Rachunek D NJ 27 1800000 1 63 67 62 69 73 69 77 72 75 51 59 72 64 70 71
Richard Matvichuk D NJ 34 1368000 2 49 45 40 83 80 79 73 77 73 55 78 81 44 80 71
Kevin Weekes G NJ 32 687500 2 75 73 72 74 77 75 75 64 80 78 72 75 73 75 73
Martin Brodeur G NJ 35 5200000 5 84 84 90 87 85 84 80 89 82 82 89 80 86 85 86


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
David Clarkson R ALB 23 135000* 2 64 59 63 68 70 75 59 75 30 60 58 65 62 71 64
Tuomas Pihlman R ALB 24 135000* 1 57 58 61 63 63 64 66 77 55 59 47 65 58 63 62
Cam Janssen R ALB 23 135000* 1 44 38 37 67 67 82 69 65 37 59 57 80 39 72 62
Stephen Gionta R ALB 23 135000* 1 53 58 50 42 46 40 67 65 54 51 41 35 53 42 54
Nicklas Bergfors R ALB 20 535000 1 64 67 65 61 59 56 69 61 70 58 48 59 65 58 65
Rod Pelley R ALB 22 135000* 3 52 50 55 40 45 42 58 48 71 47 48 50 52 42 56
Jari Viuhkola C ALB 27 150000* 1 47 57 61 42 44 40 59 47 73 54 37 39 55 42 56
Ivan Khomutov C ALB 22 146400* 1 53 67 65 51 46 39 68 58 75 60 46 55 61 45 61
Adrian Foster C ALB 25 150600* 1 43 46 51 42 44 40 58 50 75 52 40 36 46 42 53
Petr Vrana C ALB 22 153000* 2 53 60 62 52 53 49 65 65 72 60 47 53 58 51 61
Benoît Mondou C ALB 22 135000* 1 46 54 50 25 23 26 46 37 67 33 31 30 50 24 47
Patrick Davis L ALB 20 135000* 3 40 41 40 41 42 41 46 46 64 39 46 48 40 41 50
Mike Pandolfo L ALB 27 135000* 1 55 51 54 51 51 62 65 74 70 48 63 72 53 54 62
Barry Tallackson L ALB 24 153000* 1 56 54 58 65 62 61 65 66 71 44 47 63 56 62 61
Jason Ryznar L ALB 24 145500* 2 54 58 56 59 61 56 57 52 71 52 48 61 56 58 59
Noah Clarke L ALB 28 135000* 1 64 62 63 53 54 49 67 63 77 52 55 51 63 52 63
Tomas Harant D ALB 27 135000* 1 25 20 23 54 47 48 57 68 34 48 52 50 22 49 49
Andy Greene D ALB 24 255000* 1 54 57 56 68 69 65 74 67 62 37 60 63 55 67 64
Jean-Luc Grand-Pierre D ALB 30 159600* 1 40 32 31 66 66 77 65 73 35 50 70 76 34 69 63
Mark Fraser D ALB 19 135000* 3 36 38 37 55 54 54 57 61 58 32 40 52 37 54 54
Olli Malmivaara D ALB 25 135000* 1 30 33 31 55 54 56 47 54 67 24 43 64 31 55 52
Mike Mottau D ALB 29 135000* 1 44 48 46 61 60 62 69 62 70 46 50 65 46 61 59
Johnny Oduya D ALB 25 135000* 1 34 38 35 73 74 73 70 77 53 59 54 72 35 73 65
Sean Zimmerman D ALB 20 135000* 2 27 32 34 44 50 44 47 34 72 33 45 46 31 46 49
Bryan Miller D ALB 24 139500* 2 47 46 45 48 49 45 51 45 46 20 45 47 46 47 51
Jordan Parisé G ALB 24 135000* 2 52 51 43 52 55 57 55 60 73 53 43 45 48 54 58
Frank Doyle G ALB 26 135000* 1 53 53 50 54 56 61 68 53 84 51 46 64 52 57 61


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Nick Palmieri R JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- C- B- D D C- D D C-
Teemu Laine R AMA 24 450000* 0 D- D- D- D- D F C D C F- F F D- D- D
Vladimir Zharkov R JNR 19 700000* 0 D D D D- D- D- C- D C D D D D D- C-
Nathan Perkovich R AMA 21 450000* 0 D D- D D D D D D B- D- D- D D D D
James Massen R AMA 25 450000 0 D- D D- C- D C- D- D- C D- D- C- D C- C-
Alexander Vasyunov R JNR 19 800000 0 D D D D- D D- C- D B- D- C- D D D- C-
Matt Halischuk L JNR 19 450000* 0 C C- D D D D C- D C D D D C- D C-
Pierre-Luc Leblond-Léto L AMA 22 450000* 0 D- D- D- D D D D D D F D D D- D D
Tony Romano L JNR 19 550000* 0 D D- D D- D- D- D D- C D- D D D D- D
Mike Hoeffel L JNR 18 450000* 0 D D D- D D D C- C- B- D D C- D D C-
Arseny Bondarev L AMA 21 450000* 0 C- D D F F D- C- D- D F F F D F D
Andrei Posnov L AMA 24 450000* 0 D- D- D- D D- D C- C- C D- D D D- D C-
Alexander Sundström L AMA 20 600000* 0 D D D D D D- C- D B- D D D- D D C-
Tyler Eckford D AMA 21 450000* 0 D D D D D D C- C- C D- D- D D D C-
Kyell Henegan D JNR 19 550000* 0 F- F- F- D- D D D D D- D- D C- F- D D
Kirill Tulupov D JNR 19 450000* 0 D- F F D D D D C- C F- C- C- F D D
Valery Klimov D AMA 21 450000* 0 D- D- D- D D D- D C- B- F- D- D- D- D D
Matt Corrente D JNR 19 800000* 0 D D D D D D C- D C D- C- C- D D C-
Mark Fayne D AMA 20 500000* 0 D- D- D- D D D C- C- B- D- D D D- D C-
Anton Kadeykin D AMA 23 450000* 0 F F F D C- C- C- C B- D- D C- F C- C-
Alexander Mikhailishin D AMA 21 450000* 0 D- D- D- D D D D D C F D- D D- D D
T.J. Miller D AMA 20 450000* 0 D- D- D- D D D C- C- C F C- C- D- D C-
Zach Tarkir D AMA 23 450000 0 D D C- D- D- D- C- C C- F D- D D D- D
Olivier Magnan D AMA 21 450000* 0 D- D D D D D- D C- C- F D- D D D D
Jeff Frazee G AMA 20 450000* 0 D D D D D D C- D C D D D D D C-
Jason J. Smith G AMA 22 450000* 0 C- D D C- D D D D C- D F D- D C- D
Revenir en haut Aller en bas
https://asshole.meilleurforum.com
Admin*CBS*
Admin
Admin*CBS*


Messages : 838
Date d'inscription : 23/01/2008

New Jersey Devils Empty
MessageSujet: Re: New Jersey Devils   New Jersey Devils EmptyMar 29 Jan - 12:26

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Dainius Zubrus R New Jersey Devils 402647 29 3400000 6 75 76 75 73 73 73 75 66 75 77 71 76 75 73 74
Brian Gionta R New Jersey Devils 402647 28 3500000 3 85 78 84 69 71 65 88 81 78 66 74 76 82 68 77
Sergei Brylin R New Jersey Devils 402647 33 1520000 3 71 74 74 76 76 68 87 84 75 73 64 61 73 73 75
Jamie Langenbrunner R New Jersey Devils 402647 32 2800000 5 75 77 74 75 75 71 77 70 69 51 79 75 75 73 73
Travis Zajac C New Jersey Devils 402647 22 532000 3 72 73 72 73 69 66 76 69 80 77 56 73 72 69 72
Justin Papineau C New Jersey Devils 402647 27 450000* 1 64 66 73 52 61 52 73 73 75 46 30 52 67 55 63
John Madden C New Jersey Devils 402647 32 3892566 3 73 68 77 83 83 75 85 74 75 81 78 74 72 80 78
Mike Rupp C New Jersey Devils 402647 27 450000 1 59 60 62 62 69 69 66 63 55 69 60 74 60 66 65
Zach Parisé C RFA 23 703000 0 B- B- B- B- B- C B B B B- B- C B- B- B-
Jay Pandolfo L New Jersey Devils 402647 32 836000 2 62 53 59 75 78 72 75 63 94 67 78 75 58 75 72
Grant Marshall L New Jersey Devils 402647 34 760000 1 54 57 60 70 70 74 68 79 48 50 76 80 57 71 68
Patrik Elias L New Jersey Devils 402647 31 7500000 7 81 85 85 77 78 68 86 83 81 71 83 75 83 74 80
Alex Korolyuk L New Jersey Devils 402647 31 1900000 4 71 70 74 73 72 71 74 78 78 64 64 69 71 72 73
Vitaly Vishnevski D New Jersey Devils 402647 27 1800000 3 54 54 59 78 78 82 75 78 66 52 79 79 55 79 70
Colin White D New Jersey Devils 402647 29 3000000 6 50 50 53 80 82 83 70 81 59 64 79 83 51 81 72
Ian Moran D New Jersey Devils 402647 35 456000* 1 23 31 33 71 73 69 70 73 57 55 82 76 29 71 62
Paul Martin D New Jersey Devils 402647 26 1100000 3 63 73 71 76 81 70 78 76 78 60 64 68 69 75 72
Karel Rachunek D New Jersey Devils 402647 28 1800000 1 63 67 62 69 73 69 77 72 75 51 59 72 64 70 71
Richard Matvichuk D New Jersey Devils 402647 34 1368000 2 49 45 40 83 80 79 73 77 73 55 78 81 44 80 71
Kevin Weekes G New Jersey Devils 402647 32 687500 2 75 75 76 74 78 75 75 65 80 78 72 75 75 75 73
Martin Brodeur G New Jersey Devils 402647 35 5200000 5 84 84 90 87 85 84 80 89 82 82 89 80 86 85 86


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
David Clarkson R ALB 23 135000* 2 64 59 65 68 70 75 60 76 30 60 58 65 62 71 64
Tuomas Pihlman R ALB 24 135000* 1 57 58 61 63 63 64 66 75 55 60 47 65 58 63 62
Cam Janssen R ALB 23 135000* 1 44 41 42 68 67 78 67 67 37 59 57 76 42 71 63
Stephen Gionta R ALB 24 135000* 1 53 58 56 42 48 40 67 65 54 51 41 38 55 43 55
Nicklas Bergfors R ALB 20 535000 1 64 71 68 61 60 60 73 65 70 60 48 61 67 60 67
Rod Pelley R ALB 23 135000* 3 52 50 55 40 45 42 59 49 71 47 48 51 52 42 56
Jari Viuhkola C ALB 27 150000* 1 47 57 61 42 44 40 59 47 73 54 37 39 55 42 56
Ivan Khomutov C ALB 22 146400* 1 55 65 65 51 49 40 67 59 75 62 46 56 61 46 61
Adrian Foster C ALB 25 150600* 1 43 46 51 44 45 40 60 51 75 53 40 40 46 43 54
Petr Vrana C ALB 22 153000* 2 53 63 63 54 57 52 66 67 72 60 47 53 59 54 62
Benoît Mondou C ALB 22 135000* 1 46 54 50 25 23 26 46 37 67 33 31 30 50 24 47
Patrick Davis L ALB 20 135000* 3 40 41 42 41 44 41 48 48 64 39 46 49 41 42 51
Mike Pandolfo L ALB 28 135000* 1 55 51 56 51 51 62 65 73 70 48 63 70 54 54 62
Barry Tallackson L ALB 24 153000* 1 56 56 63 66 65 61 65 66 71 46 47 64 58 64 62
Jason Ryznar L ALB 24 145500* 2 54 58 60 59 62 56 58 52 71 52 48 62 57 59 60
Noah Clarke L ALB 28 135000* 1 64 62 63 53 54 49 67 63 77 52 55 51 63 52 63
Tomas Harant D ALB 27 135000* 1 25 20 23 54 49 48 57 68 34 48 52 50 22 50 49
Andy Greene D ALB 24 255000* 1 54 57 55 68 69 65 72 68 62 42 60 63 55 67 64
Jean-Luc Grand-Pierre D ALB 30 159600* 1 40 32 31 64 66 77 65 70 35 50 70 70 34 69 62
Mark Fraser D ALB 20 135000* 3 40 40 40 58 59 56 59 62 58 38 40 54 40 57 56
Olli Malmivaara D ALB 25 135000* 1 36 37 38 57 54 59 47 54 67 31 43 64 37 56 54
Mike Mottau D ALB 29 135000* 1 44 48 46 61 60 62 69 62 70 46 50 69 46 61 59
Johnny Oduya D ALB 26 135000* 1 34 38 35 75 74 73 70 78 53 59 54 72 35 74 65
Sean Zimmerman D ALB 20 135000* 2 27 32 34 48 52 44 47 37 72 33 45 50 31 48 50
Bryan Miller D ALB 24 139500* 2 47 46 45 48 49 45 51 46 46 20 45 47 46 47 51
Jordan Parisé G ALB 25 135000* 2 52 57 45 52 57 59 55 60 73 53 43 47 51 56 59
Frank Doyle G ALB 27 135000* 1 57 53 54 58 60 69 68 54 84 51 46 65 54 62 63


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Nick Palmieri R JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- C- B- D D C- D D C-
Teemu Laine R AMA 25 450000* 0 D- D- D- D- D F C D C F- F F D- D- D
Vladimir Zharkov R JNR 19 700000* 0 D D C- D D- D- C- D C D D D D D- C-
Nathan Perkovich R AMA 21 450000* 0 D D- D D D D D D B- D- D- D D D D
James Massen R AMA 25 450000 0 D- D D- C- D C- D- D- C D- D- C- D C- C-
Alexander Vasyunov R JNR 19 800000 0 D D D D- D D C- D B- D- C- D D D C-
Matt Halischuk L JNR 19 450000* 0 C C- D D D D C- D C D D D C- D C-
Pierre-Luc Leblond-Léto L AMA 22 450000* 0 D- D- D- D D D D D D F D D D- D D
Tony Romano L JNR 19 550000* 0 D D- D D- D- D- D D- C D D D D D- D
Mike Hoeffel L JNR 18 450000* 0 D D D- D D D C- C- B- D D C- D D C-
Arseny Bondarev L AMA 22 450000* 0 C- D D F F D- C- D- D F F F D F D
Andrei Posnov L AMA 24 450000* 0 D- D- D- D D- D C- C- C D- D D D- D C-
Alexander Sundström L AMA 20 600000* 0 D D D D D D- C- D B- D D D- D D C-
Tyler Eckford D AMA 22 450000* 0 D D D D D D C- C- C D- D- D D D C-
Kyell Henegan D JNR 19 550000* 0 F- F- F D- D D D D D- D- D C- F- D D
Kirill Tulupov D JNR 19 450000* 0 D- F F D D D D C- C F C- C- F D D
Valery Klimov D AMA 21 450000* 0 D- D- D- D D D- D C- B- F- D- D- D- D D
Matt Corrente D JNR 19 800000* 0 D D D D D D C- D C D- C- C- D D C-
Mark Fayne D AMA 20 500000* 0 D- D- D- D D D C- C- B- D- D D D- D C-
Anton Kadeykin D AMA 23 450000* 0 F F F D C- C- C- C B- D- D C- F C- C-
Alexander Mikhailishin D AMA 21 450000* 0 D- D- D- D D D D D C F D- D D- D D
T.J. Miller D AMA 21 450000* 0 D- D- D- D D D C- C- C F C- C- D- D C-
Zach Tarkir D AMA 23 450000 0 D D C- D- D- D- C- C C- F D- D D D- D
Olivier Magnan D AMA 21 450000* 0 D- D D D D D- D C- C- F D- D D D D
Jeff Frazee G AMA 20 450000* 0 D D D D D D C- D C D D D D D C-
Jason J. Smith G AMA 22 450000* 0 C- D D C- D D D D C- D F D- D C- D
Revenir en haut Aller en bas
https://asshole.meilleurforum.com
 
New Jersey Devils
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LVLDQ :: Effectifs // Recompenses :: Rosters Update-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser