LVLDQ
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LVLDQ

Nouvelle ligue de hockey
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : ...
Voir le deal

 

 San Jose Sharks

Aller en bas 
AuteurMessage
Admin*CBS*
Admin
Admin*CBS*


Messages : 838
Date d'inscription : 23/01/2008

San Jose Sharks Empty
MessageSujet: San Jose Sharks   San Jose Sharks EmptyMer 23 Jan - 22:30

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Graham Mink R SJ 28 462000* 1 57 58 59 60 60 57 62 52 60 61 56 67 58 59 62
Mike Grier R SJ 32 1775000 3 61 63 65 73 73 77 75 77 74 54 72 77 63 74 72
Jonathan Cheechoo R SJ 27 2500000 5 88 78 84 73 73 74 81 81 73 66 67 75 83 73 78
Steve Bernier R SJ 22 850000 2 73 73 73 68 68 73 73 80 56 61 51 79 73 69 72
Curtis Brown C SJ 31 700000 2 57 59 70 79 78 66 73 68 76 79 74 74 62 74 72
Patrick Marleau C SJ 27 4000000 2 82 82 83 72 72 69 91 77 80 75 79 75 82 71 80
Marcel Goc C SJ 23 775000 2 59 65 65 74 74 65 77 69 75 75 53 66 63 71 70
Joe Thornton C SJ 28 7200000 4 87 98 94 78 79 71 78 97 70 80 83 88 93 76 85
Ryane Clowe L SJ 24 525000 2 72 64 69 68 69 74 67 80 59 57 48 75 68 70 68
Pat Rissmiller L SJ 28 495000 2 61 71 69 66 67 73 74 69 74 71 52 72 67 68 71
Mathieu Darche L SJ 30 450000* 1 69 59 68 47 48 42 70 69 80 53 53 63 65 45 63
Milan Michalek L SJ 23 471200 1 73 75 74 72 72 71 78 75 78 60 61 76 74 71 73
Craig Rivet D SJ 32 3500000 4 60 60 64 75 77 78 72 86 56 67 77 75 61 76 73
Matt Carle D SJ 22 942400 1 70 70 72 76 73 69 78 80 69 58 59 74 70 72 72
Kyle McLaren D SJ 30 2500000 3 49 39 41 77 78 84 72 83 55 62 78 85 43 79 71
Marc-Édouard Vlasic D SJ 20 450000 3 55 57 59 73 71 66 71 72 73 51 54 65 57 70 67
Christian Ehrhoff D SJ 25 800000 2 63 64 64 75 75 67 78 83 73 50 52 72 63 72 70
Doug Murray D SJ 27 500000* 3 49 45 46 69 69 78 66 68 60 54 55 77 46 72 64
Evgeny Nabokov G SJ 32 5000000 4 80 82 71 79 81 80 76 77 75 69 70 74 77 80 78
Thomas Greiss G SJ 21 450000* 3 51 48 44 50 51 53 57 65 77 47 49 53 47 51 57


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jonathan Tremblay R CLE 23 139500* 2 20 27 29 59 57 65 55 55 15 47 40 74 25 60 52
Devin Setoguchi R CLE 20 135000* 3 46 47 45 44 45 43 52 53 72 45 48 49 46 44 56
John Laliberte R CLE 24 135000* 1 47 55 52 44 48 45 58 46 75 47 46 44 51 45 54
Riley Armstrong R CLE 22 139560* 1 45 46 44 57 56 56 59 58 58 52 48 58 45 56 57
Ashton Rome R CLE 21 135000* 2 46 45 44 45 45 46 48 53 64 39 44 50 45 45 53
Mike Iggulden C CLE 24 255000* 1 57 57 56 44 46 46 60 56 69 58 47 59 56 45 56
Joe Pavelski C CLE 23 450000 3 70 75 72 64 66 64 70 66 76 71 47 68 72 64 68
Craig Valette C CLE 24 135000* 1 40 36 39 50 45 45 69 65 37 39 56 47 38 46 51
Josh Prudden C CLE 27 135000* 1 47 58 42 46 50 41 64 73 45 49 45 43 49 45 53
Tom Cavanagh C CLE 25 155250* 1 49 55 51 56 54 54 63 52 71 61 48 55 51 54 58
Glenn Olson L CLE 23 135000* 1 26 25 27 47 45 46 49 59 46 29 38 49 26 46 46
Lukas Kaspar L CLE 21 255000* 2 54 49 54 56 54 55 64 58 60 42 49 55 52 55 60
Tyler McGregor L CLE 24 450000 1 46 47 45 42 43 41 54 42 85 42 45 40 46 42 51
Tomas Plihal L CLE 24 148500* 1 54 56 59 47 47 45 62 58 76 48 40 51 56 46 58
Michal Macho L CLE 25 135000* 1 26 39 29 47 33 39 47 52 71 25 25 35 31 39 43
Rob Davison D CLE 27 148500* 1 25 26 30 71 71 78 67 78 50 57 68 78 27 73 63
Brad Norton D CLE 32 135000* 1 33 33 33 67 67 77 67 74 37 51 72 79 33 70 63
Brad Staubitz D CLE 23 140250* 2 29 35 31 42 45 48 51 58 35 33 37 52 31 45 45
Ed Campbell D CLE 32 135000* 1 19 29 28 57 48 60 63 59 28 25 48 70 25 55 47
Dan Spang D CLE 23 135000* 2 29 23 18 35 49 45 33 41 59 20 33 42 23 43 41
Derek Joslin D CLE 20 150000* 3 38 43 41 43 46 43 50 55 71 36 51 51 40 44 53
Aaron Power D CLE 25 135000* 2 40 40 44 45 55 53 54 56 42 53 47 55 41 51 50
Taylor Dakers G CLE 20 135000* 3 44 43 40 43 46 43 50 48 71 47 51 49 42 44 54
Dmitri Pätzold G CLE 24 495000 1 46 44 42 44 43 47 52 54 79 45 44 42 44 44 53


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Mike Morris R AMA 24 500000* 0 C- C- C- D- D- F C- D B- D D- D- C- D- C-
Logan Couture C JNR 18 450000* 0 C- C- C- D C- C- C- C C- C- C- C- C- D C-
Steven Zalewski C AMA 20 450000 0 D D D D D D D D B- D D D D D C-
Alexander Hult C AMA 22 450000* 0 D- D- D- F F D- F D D- D- F- D- D- F D-
Torrey Mitchell C AMA 22 450000 0 D D D D D D D D- B- D D D D D C-
Nick Bonino C JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- C- C D D D D D C-
Jamie McGinn L JNR 19 750000* 0 D D D D D D D C- C- D C- C- D D C-
Kai Hospelt L AMA 21 450000* 0 D- D- D- F D- F C D D- D- F D- D- F D
Frazer McLaren L JNR 19 600000* 0 D- D- D- D D D D D C- F C- C- D- D D
Tony Lucia L JNR 19 450000* 0 D- D D D- D D D D C D D D- D D D
John McCarthy L AMA 20 450000* 0 D- D- D- D D D- D D- B- D- D- D D- D- D
P.J. Fenton L AMA 21 450000* 0 D- D- D- D D- D- D D- C- D- D D D- D- D
Nick Petrecki D JNR 18 450000* 0 D- D- D- C- C C C- C C- D- C- C D- C C
Christian Jensen D AMA 21 450000* 0 D- D- D- D- D D- D D- C F D- D- D- D- D
Ty Wishart D JNR 19 800000* 0 D- D- D- C- C- C- C- C- C D- C- C- D- C- C-
James DeLory D JNR 19 450000* 0 D- D- D- D D D D C- D F- C- C- D- D D
David MacDonald D AMA 22 450000* 0 D- D- D- D D D D D C F D D D- D D
Alex Stalock G AMA 20 500000* 0 D D D- D D D D C- B- D C- D D D C-
Tyson Sexsmith G JNR 18 850000* 0 D- D D- D D D D D B- D- C- D D- D C-
Derek MacIntyre G AMA 21 450000* 0 D D- D- D D- D D D- B- D- D- D D- D D
Revenir en haut Aller en bas
https://asshole.meilleurforum.com
Admin*CBS*
Admin
Admin*CBS*


Messages : 838
Date d'inscription : 23/01/2008

San Jose Sharks Empty
MessageSujet: Re: San Jose Sharks   San Jose Sharks EmptyMar 29 Jan - 12:21

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Graham Mink R San Jose Sharks 660607 28 462000* 1 57 58 63 60 61 57 62 53 60 61 56 67 59 59 63
Mike Grier R San Jose Sharks 660607 32 1775000 3 61 63 65 73 74 77 75 75 74 54 72 76 63 74 72
Jonathan Cheechoo R San Jose Sharks 660607 27 2500000 5 88 78 84 73 75 77 81 81 73 67 67 75 83 75 78
Steve Bernier R San Jose Sharks 660607 22 850000 2 73 73 73 68 69 75 73 79 56 64 51 78 73 70 72
Curtis Brown C San Jose Sharks 660607 31 700000 2 57 59 70 75 75 66 74 68 76 79 74 75 62 72 71
Patrick Marleau C San Jose Sharks 660607 28 4000000 2 82 82 83 73 72 71 91 77 80 76 79 75 82 72 80
Marcel Goc C San Jose Sharks 660607 24 775000 2 59 65 67 75 74 67 77 70 75 74 53 66 63 72 70
Joe Thornton C San Jose Sharks 660607 28 7200000 4 87 98 92 78 79 71 78 95 70 80 83 88 92 76 85
Ryane Clowe L San Jose Sharks 660607 25 525000 2 72 64 69 71 70 75 68 79 59 57 48 75 68 72 69
Pat Rissmiller L San Jose Sharks 660607 28 495000 2 61 71 71 66 68 73 75 69 74 71 52 72 67 69 71
Mathieu Darche L San Jose Sharks 660607 30 450000* 1 69 59 68 47 50 42 70 69 80 53 53 63 65 46 63
Milan Michalek L San Jose Sharks 660607 23 471200 1 73 75 74 72 73 71 78 75 78 60 61 76 74 72 73
Craig Rivet D San Jose Sharks 660607 33 3500000 4 60 60 64 75 77 78 72 84 56 67 77 75 61 76 72
Matt Carle D San Jose Sharks 660607 23 942400 1 72 70 72 75 73 71 78 78 69 59 59 74 71 73 73
Kyle McLaren D San Jose Sharks 660607 30 2500000 3 49 39 41 77 78 84 72 83 55 62 78 85 43 79 71
Marc-Édouard Vlasic D San Jose Sharks 660607 20 450000 3 56 60 60 73 72 68 71 71 73 51 54 67 58 71 68
Christian Ehrhoff D San Jose Sharks 660607 25 800000 2 63 66 64 77 75 69 78 83 73 50 52 74 64 73 71
Doug Murray D San Jose Sharks 660607 27 500000* 3 49 47 46 69 69 81 66 68 60 54 55 76 47 73 64
Evgeny Nabokov G San Jose Sharks 660607 32 5000000 4 86 84 71 81 83 86 76 78 75 69 70 74 80 83 80
Thomas Greiss G San Jose Sharks 660607 21 450000* 3 51 50 45 54 52 53 59 65 77 47 49 54 48 53 58


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jonathan Tremblay R CLE 23 139500* 2 20 27 31 59 58 65 56 56 15 47 40 70 26 60 52
Devin Setoguchi R CLE 20 135000* 3 48 50 47 44 47 43 54 56 72 47 48 50 48 44 57
John Laliberte R CLE 24 135000* 1 47 55 52 44 48 47 60 46 75 49 46 44 51 46 54
Riley Armstrong R CLE 22 139560* 1 45 48 50 59 57 56 59 58 58 55 48 59 47 57 58
Ashton Rome R CLE 21 135000* 2 46 48 44 46 49 49 50 56 64 42 44 50 46 48 54
Mike Iggulden C CLE 24 255000* 1 57 57 58 48 49 46 63 58 69 59 47 59 57 47 57
Joe Pavelski C CLE 23 450000 3 70 75 72 64 66 64 72 69 76 71 47 68 72 64 69
Craig Valette C CLE 25 135000* 1 40 36 41 50 45 45 69 65 37 39 56 47 39 46 52
Josh Prudden C CLE 27 135000* 1 47 58 42 46 51 41 64 70 45 49 45 44 49 46 53
Tom Cavanagh C CLE 25 155250* 1 49 55 51 56 55 55 63 54 71 61 48 55 51 55 58
Glenn Olson L CLE 23 135000* 1 37 37 39 47 47 48 50 59 46 41 40 49 37 47 49
Lukas Kaspar L CLE 22 255000* 2 56 50 58 59 54 59 65 58 60 44 49 56 54 57 61
Tyler McGregor L CLE 24 450000 1 46 47 45 42 44 44 56 47 85 44 45 40 46 43 52
Tomas Plihal L CLE 24 148500* 1 56 56 61 50 47 45 61 61 76 48 40 52 57 47 58
Michal Macho L CLE 25 135000* 1 26 39 33 47 34 39 48 52 71 25 25 35 32 40 44
Rob Davison D CLE 27 148500* 1 25 26 30 70 70 78 67 76 50 57 68 74 27 72 62
Brad Norton D CLE 32 135000* 1 33 33 33 67 67 77 67 70 37 51 72 70 33 70 62
Brad Staubitz D CLE 23 140250* 2 39 40 40 44 48 49 51 56 35 39 40 54 39 47 48
Ed Campbell D CLE 32 135000* 1 14 27 28 52 48 59 62 55 28 21 48 68 23 53 45
Dan Spang D CLE 24 135000* 2 29 23 18 39 49 45 33 43 59 20 33 42 23 44 41
Derek Joslin D CLE 20 150000* 3 40 45 40 46 48 43 50 59 71 40 51 53 41 45 55
Aaron Power D CLE 25 135000* 2 40 40 44 47 56 53 53 57 42 53 47 55 41 52 50
Taylor Dakers G CLE 21 135000* 3 49 46 46 45 60 45 51 49 71 49 51 49 47 50 57
Dmitri Pätzold G CLE 24 495000 1 46 50 46 46 45 47 52 55 79 45 44 43 47 46 54


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Mike Morris R AMA 24 500000* 0 C- C- C- D- D- F C- D B- D D- D- C- D- C-
Logan Couture C JNR 18 450000* 0 C- C- C- D D C- C- C C- C C- C- C- D C
Steven Zalewski C AMA 21 450000 0 D D D D D D D D B- D D D D D C-
Alexander Hult C AMA 22 450000* 0 D- D- D- F F D- F D D- D- F- D- D- F D-
Torrey Mitchell C AMA 22 450000 0 D D D D D D D D- B- D D D D D C-
Nick Bonino C JNR 18 450000* 0 D D D D- D D C- C- C D D D D D C-
Jamie McGinn L JNR 19 750000* 0 D D D D D D D C- C- D C- C- D D C-
Kai Hospelt L AMA 22 450000* 0 D- D- D- F D- F C D D- D- F D- D- F D
Frazer McLaren L JNR 19 600000* 0 D- D- D- D D C- D D C- F C- C- D- D D
Tony Lucia L AMA 20 450000* 0 D D D D- D D D D C D D D- D D D
John McCarthy L AMA 21 450000* 0 D- D- D- D D D- D D- B- D- D- D D- D- D
P.J. Fenton L AMA 22 450000* 0 D- D- D- D D- D- D D- C- D- D D D- D- D
Nick Petrecki D JNR 18 450000* 0 D- D D- C- C C C- C C- D- C- C D- C C
Christian Jensen D AMA 21 450000* 0 D- D- D- D- D D- D D- C F D- D- D- D- D
Ty Wishart D JNR 19 800000* 0 D- D- D- C- C- C- C- C- C D- C- C- D- C- C-
James DeLory D JNR 19 450000* 0 D- D- D- D D D D C- D F- C- C- D- D D
David MacDonald D AMA 22 450000* 0 D- D- D- D D D D D C F D D D- D D
Alex Stalock G AMA 20 500000* 0 D D D- D D D D C- B- D C- D D D C-
Tyson Sexsmith G JNR 18 850000* 0 D D D- D D D D D B- D- C- D D D C-
Derek MacIntyre G AMA 21 450000* 0 D D- D- D D- D D D- B- D- D- D D- D D
Revenir en haut Aller en bas
https://asshole.meilleurforum.com
 
San Jose Sharks
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» San Jose Sharks
» Sharks de San Jose
» Sharks
» sharks
» Joueur a Traider chez les Sharks

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LVLDQ :: Effectifs // Recompenses :: Rosters Update-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser