LVLDQ
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LVLDQ

Nouvelle ligue de hockey
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Réassort du coffret Pokémon 151 ...
Voir le deal

 

 Les Meneurs (FINAL PRE-SAISON)

Aller en bas 
AuteurMessage
Admin*CBS*
Admin
Admin*CBS*


Messages : 838
Date d'inscription : 23/01/2008

Les Meneurs (FINAL PRE-SAISON) Empty
MessageSujet: Les Meneurs (FINAL PRE-SAISON)   Les Meneurs (FINAL PRE-SAISON) EmptyJeu 24 Jan - 15:14

Les Meneurs (FINAL PRE-SAISON) Stats10

Meilleures Pointeurs

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L Éric Bélanger Les Meneurs (FINAL PRE-SAISON) 439990 8 4 9 13 11 0 3 0 3 0 0 0 24 16.7 100 1 2 15 19 8 1 -7 2 0 1 1 0 0 7.6
C Samuel Påhlsson Les Meneurs (FINAL PRE-SAISON) 441825 8 4 8 12 4 0 0 0 0 0 0 0 22 18.2 49 1 5 9 16 3 0 -3 1 0 0 0 0 0 7.5
L Martin Havlat Les Meneurs (FINAL PRE-SAISON) 77546 8 6 6 12 7 0 0 0 0 0 0 0 32 18.8 43 1 7 15 18 2 0 -2 3 0 0 1 0 0 8.3
L *Evgeny Malkin Les Meneurs (FINAL PRE-SAISON) 692975 8 3 8 11 2 2 1 0 1 0 0 0 25 12.0 50 0 6 13 18 5 0 -5 0 0 0 1 0 0 7.6
R Marian Gaborik Les Meneurs (FINAL PRE-SAISON) 439990 8 5 6 11 11 0 0 2 2 0 0 0 22 22.7 17 1 11 17 19 7 1 -6 1 0 1 1 0 0 7.8
L Chad Kilger Les Meneurs (FINAL PRE-SAISON) 502481 8 5 6 11 4 10 0 2 2 0 0 0 19 26.3 0 2 18 9 18 7 9 2 2 0 0 1 2 0 7.7
L Miroslav Satan Les Meneurs (FINAL PRE-SAISON) 261884 8 5 6 11 6 0 0 1 1 0 0 0 23 21.7 33 0 7 18 18 9 0 -9 1 0 0 1 0 0 7.5
R Jason Blake Les Meneurs (FINAL PRE-SAISON) 502481 8 4 7 11 6 2 1 2 3 0 0 0 25 16.0 100 3 6 9 16 7 0 -7 1 0 1 1 0 0 7.2
R Dustin Brown LA 8 4 7 11 -2 0 0 0 0 0 0 0 27 14.8 80 0 12 21 17 8 2 -6 8 0 0 1 0 0 8.0
C Robert Lang Les Meneurs (FINAL PRE-SAISON) 77546 8 4 7 11 6 0 0 0 0 0 0 0 25 16.0 54 0 9 4 18 3 0 -3 3 0 1 1 0 0 7.8
C Joe Thornton Les Meneurs (FINAL PRE-SAISON) 660607 8 4 7 11 -2 0 2 2 4 0 0 0 26 15.4 55 1 13 14 19 8 2 -6 11 0 0 0 0 0 7.6
C Jason Spezza Les Meneurs (FINAL PRE-SAISON) 574944 8 4 7 11 -1 0 1 1 2 0 0 0 19 21.1 64 2 3 7 18 3 1 -2 2 0 1 1 0 0 7.2
R Marian Hossa Les Meneurs (FINAL PRE-SAISON) 295705 8 4 7 11 3 0 0 1 1 0 0 0 24 16.7 25 0 8 12 19 4 1 -3 7 0 0 0 0 0 8.1
R Teemu Selänne Les Meneurs (FINAL PRE-SAISON) 448416 8 5 6 11 2 0 1 0 1 0 0 0 28 17.9 38 1 6 13 19 5 1 -4 1 0 1 1 0 0 7.5
R Alex Kovalev Les Meneurs (FINAL PRE-SAISON) 815274 8 5 5 10 5 0 0 1 1 0 0 0 15 33.3 100 0 8 11 17 6 3 -3 4 0 0 1 0 0 7.2
L Keith Tkachuk Les Meneurs (FINAL PRE-SAISON) 959714 8 5 5 10 1 0 0 0 0 0 0 0 24 20.8 0 1 11 17 18 6 1 -5 2 0 1 1 0 0 7.8
C David Legwand Les Meneurs (FINAL PRE-SAISON) 787391 8 2 8 10 -4 0 0 0 0 0 0 0 23 8.7 50 1 8 12 19 8 3 -5 5 0 0 0 0 0 7.2
C Brad Boyes Les Meneurs (FINAL PRE-SAISON) 959714 8 3 7 10 2 0 0 0 0 0 0 0 12 25.0 51 0 7 5 17 8 0 -8 2 0 1 1 0 0 6.8
C Pavel Datsyuk Les Meneurs (FINAL PRE-SAISON) 685355 8 3 7 10 2 0 0 1 1 0 0 0 22 13.6 54 0 4 7 18 2 0 -2 2 0 1 1 0 0 7.3
L Thomas Vanek Les Meneurs (FINAL PRE-SAISON) 574944 8 5 5 10 0 0 1 0 1 0 0 0 29 17.2 0 0 7 14 18 5 1 -4 1 0 1 1 0 0 7.6
R Patrice Bergeron Les Meneurs (FINAL PRE-SAISON) 992831 8 5 5 10 0 0 0 1 1 0 0 0 35 14.3 100 1 7 17 18 5 0 -5 2 0 1 1 0 0 8.2
L Martin Straka Les Meneurs (FINAL PRE-SAISON) 651275 8 5 5 10 5 0 0 0 0 0 0 0 16 31.3 57 0 4 6 16 5 0 -5 3 0 0 0 0 0 7.3
C Pavol Demitra Les Meneurs (FINAL PRE-SAISON) 439990 8 5 5 10 12 2 0 1 1 0 0 0 25 20.0 44 0 6 7 19 7 1 -6 4 0 1 1 0 0 7.7
R Maxim Afinogenov Les Meneurs (FINAL PRE-SAISON) 698851 9 4 6 10 1 2 0 1 1 0 0 0 31 12.9 33 0 10 27 18 11 0 -11 3 0 0 0 0 0 7.4
L Dan LaCouture Les Meneurs (FINAL PRE-SAISON) 441825 8 4 6 10 4 5 0 0 0 0 0 0 22 18.2 0 0 5 6 16 6 0 -6 2 0 0 0 1 0 7.5
C Jarret Stoll Les Meneurs (FINAL PRE-SAISON) 440509 8 4 6 10 2 0 1 0 1 0 0 0 22 18.2 67 1 9 14 18 11 5 -6 5 0 0 1 0 0 7.3
L Paul Kariya Les Meneurs (FINAL PRE-SAISON) 959714 8 5 5 10 2 2 1 0 1 0 0 0 23 21.7 40 1 3 16 18 6 0 -6 4 0 1 1 0 0 7.7
L Simon Gagné Les Meneurs (FINAL PRE-SAISON) 739801 8 3 7 10 0 0 0 0 0 0 0 0 21 14.3 50 0 6 12 18 2 0 -2 0 0 0 1 0 0 7.6
L Ilya Kovalchuk Les Meneurs (FINAL PRE-SAISON) 295705 8 6 4 10 5 0 1 0 1 0 0 0 29 20.7 100 1 8 15 19 7 1 -6 2 0 0 0 0 0 8.5
C Jason Arnott Les Meneurs (FINAL PRE-SAISON) 787391 8 2 8 10 4 0 0 1 1 0 0 0 25 8.0 56 0 10 9 19 5 2 -3 7 0 0 1 0 0 7.3
R Rick Nash Les Meneurs (FINAL PRE-SAISON) 441825 8 1 9 10 -3 0 0 1 1 0 0 0 26 3.8 0 0 8 14 18 4 0 -4 6 0 0 1 0 0 7.6
R Jonathan Cheechoo Les Meneurs (FINAL PRE-SAISON) 660607 8 4 5 9 -4 0 1 2 3 0 0 0 24 16.7 50 1 9 13 18 9 0 -9 5 0 0 0 0 0 7.2
R Petr Sykora Les Meneurs (FINAL PRE-SAISON) 692975 8 3 6 9 6 0 0 1 1 0 0 0 15 20.0 40 0 5 7 16 4 0 -4 0 0 0 1 0 0 7.2
C Chris Higgins Les Meneurs (FINAL PRE-SAISON) 815274 8 5 4 9 4 0 1 0 1 0 0 0 15 33.3 48 0 10 11 16 2 1 -1 2 0 1 1 0 0 7.0
R Viktor Kozlov Les Meneurs (FINAL PRE-SAISON) 448416 8 5 4 9 4 0 1 1 2 0 0 0 20 25.0 0 0 7 12 17 5 0 -5 4 0 0 0 0 0 7.7
R Shane Doan Les Meneurs (FINAL PRE-SAISON) 668181 8 5 4 9 4 0 0 0 0 1 0 1 28 17.9 25 0 12 16 19 9 6 -3 3 0 0 1 0 0 7.7
C Sidney Crosby Les Meneurs (FINAL PRE-SAISON) 692975 8 2 7 9 5 0 0 1 1 0 0 0 20 10.0 59 0 6 11 19 6 0 -6 5 0 0 0 0 0 7.5
L Ray Whitney Les Meneurs (FINAL PRE-SAISON) 148818 8 4 5 9 7 2 0 0 0 0 0 0 28 14.3 50 2 4 8 15 3 0 -3 1 0 0 0 0 0 7.3
R Alexander Steen Les Meneurs (FINAL PRE-SAISON) 502481 8 3 6 9 5 2 0 0 0 0 0 0 18 16.7 100 0 5 10 16 11 0 -11 2 0 1 1 0 0 6.8
C Henrik Sedin Les Meneurs (FINAL PRE-SAISON) 790891 8 4 5 9 1 0 0 1 1 0 0 0 32 12.5 49 0 7 14 20 3 1 -2 4 0 1 1 0 0 7.8
L Milan Michalek Les Meneurs (FINAL PRE-SAISON) 660607 8 4 5 9 -3 0 1 1 2 0 0 0 23 17.4 0 0 6 8 18 5 0 -5 3 0 1 1 0 0 7.0
R Jere Lehtinen Les Meneurs (FINAL PRE-SAISON) 251474 8 4 5 9 4 0 0 0 0 0 0 0 26 15.4 14 0 8 12 19 10 7 -3 6 0 1 1 0 0 7.7
L Vyacheslav Kozlov Les Meneurs (FINAL PRE-SAISON) 295705 8 4 5 9 1 0 0 1 1 0 0 0 23 17.4 0 2 3 10 16 9 0 -9 4 0 1 1 0 0 7.1
L Henrik Zetterberg Les Meneurs (FINAL PRE-SAISON) 685355 8 3 6 9 3 0 0 1 1 0 0 0 26 11.5 50 0 4 16 18 5 0 -5 2 0 0 1 0 0 7.6
C Marc Savard Les Meneurs (FINAL PRE-SAISON) 992831 8 3 6 9 -1 0 0 1 1 0 0 0 27 11.1 51 1 3 13 18 4 0 -4 2 0 0 1 0 0 7.2
C *Anze Kopitar LA 8 5 4 9 -3 0 0 1 1 0 0 0 24 20.8 43 1 7 4 17 2 0 -2 3 0 1 1 0 0 7.3
L Geoff Sanderson Les Meneurs (FINAL PRE-SAISON) 440509 8 3 5 8 -2 0 1 0 1 0 0 0 18 16.7 80 0 3 6 18 8 2 -6 5 0 1 1 0 0 6.8
C Eric Staal Les Meneurs (FINAL PRE-SAISON) 148818 8 3 5 8 7 0 0 0 0 0 0 0 26 11.5 56 0 6 12 16 5 0 -5 5 0 0 0 0 0 7.3
C Joe Sakic Les Meneurs (FINAL PRE-SAISON) 885752 8 4 4 8 4 0 0 1 1 0 0 0 20 20.0 58 0 8 8 17 2 0 -2 3 0 1 1 0 0 7.3
R Andy McDonald Les Meneurs (FINAL PRE-SAISON) 441825 8 3 5 8 4 0 0 0 0 0 0 0 23 13.0 100 0 9 16 16 10 7 -3 7 0 0 0 0 0 7.7


Dernière édition par le Lun 28 Jan - 0:59, édité 2 fois
Revenir en haut Aller en bas
https://asshole.meilleurforum.com
Admin*CBS*
Admin
Admin*CBS*


Messages : 838
Date d'inscription : 23/01/2008

Les Meneurs (FINAL PRE-SAISON) Empty
MessageSujet: Re: Les Meneurs (FINAL PRE-SAISON)   Les Meneurs (FINAL PRE-SAISON) EmptyLun 28 Jan - 0:55

Meilleures Buteurs


Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
R Jean-Pierre Dumont Les Meneurs (FINAL PRE-SAISON) 787391 8 6 2 8 4 0 0 0 0 0 0 0 23 26.1 12 1 13 10 17 11 4 -7 1 0 0 0 0 0 7.1
L Ilya Kovalchuk Les Meneurs (FINAL PRE-SAISON) 295705 8 6 4 10 5 0 1 0 1 0 0 0 29 20.7 100 1 8 15 19 7 1 -6 2 0 0 0 0 0 8.5
L Martin Havlat Les Meneurs (FINAL PRE-SAISON) 77546 8 6 6 12 7 0 0 0 0 0 0 0 32 18.8 43 1 7 15 18 2 0 -2 3 0 0 1 0 0 8.3
R Milan Hejduk Les Meneurs (FINAL PRE-SAISON) 885752 8 6 2 8 4 0 0 0 0 0 0 0 23 26.1 75 0 1 13 17 5 1 -4 2 0 0 0 0 0 7.5
C Pavol Demitra Les Meneurs (FINAL PRE-SAISON) 439990 8 5 5 10 12 2 0 1 1 0 0 0 25 20.0 44 0 6 7 19 7 1 -6 4 0 1 1 0 0 7.7
R Patrice Bergeron Les Meneurs (FINAL PRE-SAISON) 992831 8 5 5 10 0 0 0 1 1 0 0 0 35 14.3 100 1 7 17 18 5 0 -5 2 0 1 1 0 0 8.2
L Paul Kariya Les Meneurs (FINAL PRE-SAISON) 959714 8 5 5 10 2 2 1 0 1 0 0 0 23 21.7 40 1 3 16 18 6 0 -6 4 0 1 1 0 0 7.7
L Martin Straka Les Meneurs (FINAL PRE-SAISON) 651275 8 5 5 10 5 0 0 0 0 0 0 0 16 31.3 57 0 4 6 16 5 0 -5 3 0 0 0 0 0 7.3
R Darren Haydar Les Meneurs (FINAL PRE-SAISON) 295705 8 5 3 8 3 0 0 0 0 0 0 0 27 18.5 0 0 1 9 16 6 0 -6 0 0 1 1 0 0 7.1
C Chris Higgins Les Meneurs (FINAL PRE-SAISON) 815274 8 5 4 9 4 0 1 0 1 0 0 0 15 33.3 48 0 10 11 16 2 1 -1 2 0 1 1 0 0 7.0
C Vincent Lecavalier Les Meneurs (FINAL PRE-SAISON) 701472 8 5 3 8 4 0 0 0 0 0 0 0 23 21.7 54 0 12 9 19 5 3 -2 2 0 1 1 0 0 7.8
L Thomas Vanek Les Meneurs (FINAL PRE-SAISON) 574944 8 5 5 10 0 0 1 0 1 0 0 0 29 17.2 0 0 7 14 18 5 1 -4 1 0 1 1 0 0 7.6
L Mark Bell Les Meneurs (FINAL PRE-SAISON) 502481 8 5 3 8 4 6 0 0 0 0 0 0 22 22.7 35 0 5 11 16 3 8 5 2 0 0 1 0 0 7.2
R Viktor Kozlov Les Meneurs (FINAL PRE-SAISON) 448416 8 5 4 9 4 0 1 1 2 0 0 0 20 25.0 0 0 7 12 17 5 0 -5 4 0 0 0 0 0 7.7
R Shane Doan Les Meneurs (FINAL PRE-SAISON) 668181 8 5 4 9 4 0 0 0 0 1 0 1 28 17.9 25 0 12 16 19 9 6 -3 3 0 0 1 0 0 7.7
C Chris Drury Les Meneurs (FINAL PRE-SAISON) 651275 8 5 2 7 0 0 0 0 0 1 0 1 19 26.3 64 1 2 4 18 5 0 -5 8 0 0 0 0 0 7.0
C *Anze Kopitar LA 8 5 4 9 -3 0 0 1 1 0 0 0 24 20.8 43 1 7 4 17 2 0 -2 3 0 1 1 0 0 7.3
R Teemu Selänne Les Meneurs (FINAL PRE-SAISON) 448416 8 5 6 11 2 0 1 0 1 0 0 0 28 17.9 38 1 6 13 19 5 1 -4 1 0 1 1 0 0 7.5
L Chad Kilger Les Meneurs (FINAL PRE-SAISON) 502481 8 5 6 11 4 10 0 2 2 0 0 0 19 26.3 0 2 18 9 18 7 9 2 2 0 0 1 2 0 7.7
L Miroslav Satan Les Meneurs (FINAL PRE-SAISON) 261884 8 5 6 11 6 0 0 1 1 0 0 0 23 21.7 33 0 7 18 18 9 0 -9 1 0 0 1 0 0 7.5
R Marian Gaborik Les Meneurs (FINAL PRE-SAISON) 439990 8 5 6 11 11 0 0 2 2 0 0 0 22 22.7 17 1 11 17 19 7 1 -6 1 0 1 1 0 0 7.8
R Alex Kovalev Les Meneurs (FINAL PRE-SAISON) 815274 8 5 5 10 5 0 0 1 1 0 0 0 15 33.3 100 0 8 11 17 6 3 -3 4 0 0 1 0 0 7.2
L Keith Tkachuk Les Meneurs (FINAL PRE-SAISON) 959714 8 5 5 10 1 0 0 0 0 0 0 0 24 20.8 0 1 11 17 18 6 1 -5 2 0 1 1 0 0 7.8
C Mike Modano Les Meneurs (FINAL PRE-SAISON) 251474 8 4 2 6 4 0 0 0 0 0 0 0 26 15.4 50 0 4 10 19 9 2 -7 4 0 0 1 0 0 7.1
R Radek Dvorak Les Meneurs (FINAL PRE-SAISON) 620818 8 4 3 7 -3 0 1 0 1 0 1 1 24 16.7 18 1 5 16 18 8 1 -7 6 0 1 1 0 0 7.1
C Daniel Brière Les Meneurs (FINAL PRE-SAISON) 739801 8 4 4 8 0 0 0 2 2 0 0 0 30 13.3 55 1 5 7 18 1 1 0 5 0 1 1 0 0 7.2
R Jamal Mayers Les Meneurs (FINAL PRE-SAISON) 959714 8 4 2 6 1 12 0 0 0 0 0 0 17 23.5 44 0 8 20 16 12 2 -10 4 0 1 1 2 2 6.7
R Cory Stillman Les Meneurs (FINAL PRE-SAISON) 148818 8 4 4 8 10 0 0 0 0 0 0 0 27 14.8 0 0 2 16 15 11 0 -11 3 0 1 1 0 0 7.0
C Kyle Wellwood Les Meneurs (FINAL PRE-SAISON) 502481 8 4 0 4 5 0 0 0 0 0 0 0 20 20.0 52 0 5 8 16 4 0 -4 5 0 1 1 0 0 7.2
L Kyle Calder LA 8 4 4 8 2 0 0 0 0 0 0 0 14 28.6 20 1 7 11 16 7 3 -4 6 0 0 1 0 0 7.1
C Maxime Talbot Les Meneurs (FINAL PRE-SAISON) 692975 8 4 2 6 7 6 0 0 0 0 0 0 12 33.3 42 1 8 3 13 1 2 1 1 0 1 1 0 0 7.2
L Alexander Semin Les Meneurs (FINAL PRE-SAISON) 448416 8 4 4 8 5 0 0 2 2 0 0 0 25 16.0 0 1 6 13 17 4 0 -4 1 0 0 0 0 0 7.8
R Aleksey Morozov Les Meneurs (FINAL PRE-SAISON) 790891 8 4 3 7 1 2 1 0 1 0 0 0 21 19.0 0 1 5 11 20 6 0 -6 2 0 0 1 0 0 7.5
C Brad Richards Les Meneurs (FINAL PRE-SAISON) 701472 8 4 3 7 -1 0 0 0 0 0 0 0 27 14.8 69 2 6 8 17 2 0 -2 5 0 1 1 0 0 7.5
C Joe Sakic Les Meneurs (FINAL PRE-SAISON) 885752 8 4 4 8 4 0 0 1 1 0 0 0 20 20.0 58 0 8 8 17 2 0 -2 3 0 1 1 0 0 7.3
L Patrik Elias Les Meneurs (FINAL PRE-SAISON) 402647 8 4 1 5 6 0 0 0 0 0 0 0 26 15.4 46 1 7 17 20 14 2 -12 0 0 0 0 0 0 7.2
L Daniel Cleary Les Meneurs (FINAL PRE-SAISON) 685355 8 4 2 6 7 2 0 0 0 0 0 0 13 30.8 100 0 13 7 9 8 9 1 0 0 0 1 0 0 6.2
L Ethan Moreau Les Meneurs (FINAL PRE-SAISON) 440509 8 4 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 24 16.7 100 0 12 8 17 6 4 -2 0 0 1 1 0 0 7.7
R Jarome Iginla Les Meneurs (FINAL PRE-SAISON) 698851 8 4 3 7 -2 2 0 0 0 1 0 1 27 14.8 48 0 17 12 19 7 5 -2 4 0 1 1 0 0 7.6
R Mike Grier Les Meneurs (FINAL PRE-SAISON) 660607 8 4 3 7 1 2 0 0 0 0 0 0 19 21.1 25 1 10 15 16 10 1 -9 2 0 0 0 0 0 7.1
R Michel Ouellet Les Meneurs (FINAL PRE-SAISON) 701472 8 4 3 7 -1 0 0 0 0 0 0 0 25 16.0 0 0 7 14 17 7 0 -7 1 0 1 1 0 0 7.5
C Craig Conroy Les Meneurs (FINAL PRE-SAISON) 698851 8 4 3 7 -3 2 0 0 0 0 0 0 21 19.0 61 1 7 4 18 2 0 -2 8 0 0 0 0 0 7.5
L Éric Bélanger Les Meneurs (FINAL PRE-SAISON) 439990 8 4 9 13 11 0 3 0 3 0 0 0 24 16.7 100 1 2 15 19 8 1 -7 2 0 1 1 0 0 7.6
L Richard Zednik Les Meneurs (FINAL PRE-SAISON) 620818 8 4 3 7 -2 2 1 1 2 1 0 1 18 22.2 40 0 7 7 17 4 0 -4 2 0 0 1 0 0 6.8
R Dustin Brown LA 8 4 7 11 -2 0 0 0 0 0 0 0 27 14.8 80 0 12 21 17 8 2 -6 8 0 0 1 0 0 8.0
R Jason Blake Les Meneurs (FINAL PRE-SAISON) 502481 8 4 7 11 6 2 1 2 3 0 0 0 25 16.0 100 3 6 9 16 7 0 -7 1 0 1 1 0 0 7.2
L Ray Whitney Les Meneurs (FINAL PRE-SAISON) 148818 8 4 5 9 7 2 0 0 0 0 0 0 28 14.3 50 2 4 8 15 3 0 -3 1 0 0 0 0 0 7.3
L Dan LaCouture Les Meneurs (FINAL PRE-SAISON) 441825 8 4 6 10 4 5 0 0 0 0 0 0 22 18.2 0 0 5 6 16 6 0 -6 2 0 0 0 1 0 7.5
C Robert Lang Les Meneurs (FINAL PRE-SAISON) 77546 8 4 7 11 6 0 0 0 0 0 0 0 25 16.0 54 0 9 4 18 3 0 -3 3 0 1 1 0 0 7.8
R Maxim Afinogenov Les Meneurs (FINAL PRE-SAISON) 698851 9 4 6 10 1 2 0 1 1 0 0 0 31 12.9 33 0 10 27 18 11 0 -11 3 0 0 0 0 0 7.4
Revenir en haut Aller en bas
https://asshole.meilleurforum.com
Admin*CBS*
Admin
Admin*CBS*


Messages : 838
Date d'inscription : 23/01/2008

Les Meneurs (FINAL PRE-SAISON) Empty
MessageSujet: Re: Les Meneurs (FINAL PRE-SAISON)   Les Meneurs (FINAL PRE-SAISON) EmptyLun 28 Jan - 0:56

Meilleures Passeurs

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
R Rick Nash Les Meneurs (FINAL PRE-SAISON) 441825 8 1 9 10 -3 0 0 1 1 0 0 0 26 3.8 0 0 8 14 18 4 0 -4 6 0 0 1 0 0 7.6
L Éric Bélanger Les Meneurs (FINAL PRE-SAISON) 439990 8 4 9 13 11 0 3 0 3 0 0 0 24 16.7 100 1 2 15 19 8 1 -7 2 0 1 1 0 0 7.6
L *Evgeny Malkin Les Meneurs (FINAL PRE-SAISON) 692975 8 3 8 11 2 2 1 0 1 0 0 0 25 12.0 50 0 6 13 18 5 0 -5 0 0 0 1 0 0 7.6
C David Legwand Les Meneurs (FINAL PRE-SAISON) 787391 8 2 8 10 -4 0 0 0 0 0 0 0 23 8.7 50 1 8 12 19 8 3 -5 5 0 0 0 0 0 7.2
C Jason Arnott Les Meneurs (FINAL PRE-SAISON) 787391 8 2 8 10 4 0 0 1 1 0 0 0 25 8.0 56 0 10 9 19 5 2 -3 7 0 0 1 0 0 7.3
C Samuel Påhlsson Les Meneurs (FINAL PRE-SAISON) 441825 8 4 8 12 4 0 0 0 0 0 0 0 22 18.2 49 1 5 9 16 3 0 -3 1 0 0 0 0 0 7.5
D Curtis Murphy Les Meneurs (FINAL PRE-SAISON) 295705 8 0 7 7 6 2 0 1 1 0 1 1 15 0 0 0 18 11 26 4 6 2 7 0 0 1 0 0 8.1
L Simon Gagné Les Meneurs (FINAL PRE-SAISON) 739801 8 3 7 10 0 0 0 0 0 0 0 0 21 14.3 50 0 6 12 18 2 0 -2 0 0 0 1 0 0 7.6
C Pavel Datsyuk Les Meneurs (FINAL PRE-SAISON) 685355 8 3 7 10 2 0 0 1 1 0 0 0 22 13.6 54 0 4 7 18 2 0 -2 2 0 1 1 0 0 7.3
C Brad Boyes Les Meneurs (FINAL PRE-SAISON) 959714 8 3 7 10 2 0 0 0 0 0 0 0 12 25.0 51 0 7 5 17 8 0 -8 2 0 1 1 0 0 6.8
R Jason Blake Les Meneurs (FINAL PRE-SAISON) 502481 8 4 7 11 6 2 1 2 3 0 0 0 25 16.0 100 3 6 9 16 7 0 -7 1 0 1 1 0 0 7.2
R Dustin Brown LA 8 4 7 11 -2 0 0 0 0 0 0 0 27 14.8 80 0 12 21 17 8 2 -6 8 0 0 1 0 0 8.0
D Paul Ranger Les Meneurs (FINAL PRE-SAISON) 701472 8 0 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 9 4 17 2 2 0 7 0 0 1 0 0 6.8
C Joe Thornton Les Meneurs (FINAL PRE-SAISON) 660607 8 4 7 11 -2 0 2 2 4 0 0 0 26 15.4 55 1 13 14 19 8 2 -6 11 0 0 0 0 0 7.6
C Robert Lang Les Meneurs (FINAL PRE-SAISON) 77546 8 4 7 11 6 0 0 0 0 0 0 0 25 16.0 54 0 9 4 18 3 0 -3 3 0 1 1 0 0 7.8
R Marian Hossa Les Meneurs (FINAL PRE-SAISON) 295705 8 4 7 11 3 0 0 1 1 0 0 0 24 16.7 25 0 8 12 19 4 1 -3 7 0 0 0 0 0 8.1
C Jason Spezza Les Meneurs (FINAL PRE-SAISON) 574944 8 4 7 11 -1 0 1 1 2 0 0 0 19 21.1 64 2 3 7 18 3 1 -2 2 0 1 1 0 0 7.2
C Sidney Crosby Les Meneurs (FINAL PRE-SAISON) 692975 8 2 7 9 5 0 0 1 1 0 0 0 20 10.0 59 0 6 11 19 6 0 -6 5 0 0 0 0 0 7.5
C Marc Savard Les Meneurs (FINAL PRE-SAISON) 992831 8 3 6 9 -1 0 0 1 1 0 0 0 27 11.1 51 1 3 13 18 4 0 -4 2 0 0 1 0 0 7.2
R Alexander Steen Les Meneurs (FINAL PRE-SAISON) 502481 8 3 6 9 5 2 0 0 0 0 0 0 18 16.7 100 0 5 10 16 11 0 -11 2 0 1 1 0 0 6.8
L Erik Cole Les Meneurs (FINAL PRE-SAISON) 148818 8 1 6 7 4 0 0 0 0 0 0 0 27 3.7 47 0 20 12 18 4 6 2 1 0 0 1 0 0 8.1
D Joni Pitkänen Les Meneurs (FINAL PRE-SAISON) 440509 8 1 6 7 0 0 0 1 1 0 0 0 17 5.9 0 0 5 5 24 6 1 -5 12 0 0 1 0 0 7.1
R Petr Sykora Les Meneurs (FINAL PRE-SAISON) 692975 8 3 6 9 6 0 0 1 1 0 0 0 15 20.0 40 0 5 7 16 4 0 -4 0 0 0 1 0 0 7.2
R Maxim Afinogenov Les Meneurs (FINAL PRE-SAISON) 698851 9 4 6 10 1 2 0 1 1 0 0 0 31 12.9 33 0 10 27 18 11 0 -11 3 0 0 0 0 0 7.4
L Dan LaCouture Les Meneurs (FINAL PRE-SAISON) 441825 8 4 6 10 4 5 0 0 0 0 0 0 22 18.2 0 0 5 6 16 6 0 -6 2 0 0 0 1 0 7.5
C Jarret Stoll Les Meneurs (FINAL PRE-SAISON) 440509 8 4 6 10 2 0 1 0 1 0 0 0 22 18.2 67 1 9 14 18 11 5 -6 5 0 0 1 0 0 7.3
L Henrik Zetterberg Les Meneurs (FINAL PRE-SAISON) 685355 8 3 6 9 3 0 0 1 1 0 0 0 26 11.5 50 0 4 16 18 5 0 -5 2 0 0 1 0 0 7.6
L Kristian Huselius Les Meneurs (FINAL PRE-SAISON) 698851 8 1 6 7 2 0 0 0 0 0 0 0 31 3.2 20 0 8 13 17 9 0 -9 0 0 0 1 0 0 7.2
L Darcy Tucker Les Meneurs (FINAL PRE-SAISON) 502481 8 2 6 8 4 5 0 1 1 0 0 0 22 9.1 0 0 9 15 16 7 1 -6 4 0 0 1 1 1 7.3
L Miroslav Satan Les Meneurs (FINAL PRE-SAISON) 261884 8 5 6 11 6 0 0 1 1 0 0 0 23 21.7 33 0 7 18 18 9 0 -9 1 0 0 1 0 0 7.5
R Marian Gaborik Les Meneurs (FINAL PRE-SAISON) 439990 8 5 6 11 11 0 0 2 2 0 0 0 22 22.7 17 1 11 17 19 7 1 -6 1 0 1 1 0 0 7.8
L Ladislav Nagy LA 8 1 6 7 -3 2 0 1 1 0 0 0 17 5.9 33 0 1 8 18 4 1 -3 5 0 0 0 0 0 6.8
