LVLDQ
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LVLDQ

Nouvelle ligue de hockey
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -15%
(Adhérents) LEGO® Icons 10318 Le Concorde
Voir le deal
169.99 €

 

 Stats de mes joueurs(Saison)

Aller en bas 
AuteurMessage
Dg*Buffalo*

Dg*Buffalo*


Messages : 145
Date d'inscription : 24/01/2008

Stats de mes joueurs(Saison) Empty
MessageSujet: Stats de mes joueurs(Saison)   Stats de mes joueurs(Saison) EmptyLun 28 Jan - 1:24

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L Alex Tanguay 23 11 23 34 8 0 3 3 6 0 0 0 66 16.7 76.5 3 14 39 19 11 0 -11 13 23 5 7 0 0 7.6
C Saku Koivu 23 8 25 33 10 0 2 3 5 0 0 0 80 10.0 51.9 2 7 27 18 10 0 -10 14 23 1 10 0 0 7.6
R Jason Pominville 23 16 10 26 9 0 1 3 4 0 0 0 76 21.1 83.3 3 25 34 18 16 2 -14 6 23 4 5 0 0 7.7
L Mike Richards 23 11 14 25 12 0 0 1 1 0 0 0 66 16.7 35.5 1 20 41 18 16 2 -14 12 23 2 5 0 0 7.7
C Jeff Carter 23 11 13 24 11 0 1 0 1 0 0 0 55 20.0 56.2 1 20 17 16 2 0 -2 6 23 3 7 0 0 7.3
D Teppo Numminen 23 2 15 17 9 0 0 0 0 0 0 0 19 10.5 0 0 16 12 18 3 1 -2 13 23 1 3 0 0 6.7
D Jaroslav Spacek 23 1 15 16 10 11 1 2 3 0 0 0 26 3.8 0 0 37 21 24 12 6 -6 22 23 1 6 0 0 7.2
R Dan Fritsche 19 10 6 16 11 0 0 0 0 0 0 0 53 18.9 16.7 2 11 17 15 7 0 -7 7 12 2 5 0 0 7.4
D Brian Campbell 23 3 13 16 11 8 0 2 2 0 0 0 34 8.8 0 0 37 26 25 8 6 -2 18 23 1 4 0 0 7.5
D Dmitri Kalinin 23 2 11 13 10 0 0 0 0 0 0 0 20 10.0 0 0 55 16 19 4 18 14 20 23 1 3 0 0 7.4
R *Drew Stafford 23 8 3 11 7 0 0 0 0 0 0 0 41 19.5 66.7 1 25 31 15 20 19 -1 7 23 3 3 0 0 7.0
C Eric Lindros 23 4 6 10 8 2 0 0 0 0 0 0 53 7.5 49.6 0 27 28 14 11 40 29 9 23 1 3 0 0 7.7
D Toni Lydman 23 1 8 9 7 2 0 0 0 0 0 0 9 11.1 0 0 23 22 16 8 23 15 12 23 1 3 0 0 5.6
L Fredrik Modin 24 5 3 8 8 0 0 0 0 0 0 0 44 11.4 50.0 1 15 28 13 11 13 2 6 24 3 3 0 0 6.3
D Henrik Tallinder 23 0 7 7 9 2 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 27 11 16 7 33 26 6 23 0 2 0 0 6.5
R *Clarke MacArthur 23 2 3 5 0 28 0 0 0 0 0 0 32 6.3 0.0 0 25 24 8 10 4 -6 2 23 1 2 0 0 6.6
L Jason Chimera 19 2 3 5 0 18 0 0 0 0 0 0 27 7.4 33.3 0 12 16 8 6 3 -3 2 19 1 1 0 0 5.7
C Paul Gaustad 18 1 3 4 -1 2 0 0 0 0 0 0 21 4.8 48.1 0 21 9 10 4 16 12 5 18 1 2 0 0 6.6
R *Mark Mancari 4 2 1 3 2 0 0 1 1 0 0 0 13 15.4 66.7 0 5 19 18 4 0 -4 4 4 2 3 0 0 8.2
C *Marek Zagrapan 5 0 1 1 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 38.9 0 0 3 9 1 0 -1 1 5 0 1 0 0 6.2
L *Alexandre Picard 4 0 1 1 -1 2 0 0 0 0 0 0 3 0 100. 0 1 5 15 3 0 -3 1 4 0 1 0 0 6.2


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Ryan Miller 23 0 2 2 14 5 1 2 515 88.5 1 2.96 67 6.91
Jocelyn Thibault 1 0 0 0 0 1 0 0 8 80.0 0 3.87 2 5.00
Revenir en haut Aller en bas
 
Stats de mes joueurs(Saison)
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Stats de vos joueurs (FIN PRE-SAISON)
» Stats joueurs (saison)
» Stats joueurs (hors saison)
» Stats en Saison

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LVLDQ :: Bureau des DG's :: Buffalo-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser