LVLDQ
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LVLDQ

Nouvelle ligue de hockey
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -20%
-20% sur le Lot de 2 écrans PC GIGABYTE ...
Voir le deal
429 €

 

 Philadelphie Flyers

Aller en bas 
AuteurMessage
Admin*CBS*
Admin
Admin*CBS*


Messages : 838
Date d'inscription : 23/01/2008

Philadelphie Flyers Empty
MessageSujet: Philadelphie Flyers   Philadelphie Flyers EmptyMer 23 Jan - 22:51

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Stefan Ruzicka R PHI 22 550000* 2 67 65 66 59 60 58 70 65 64 52 47 60 66 59 64
Scottie Upshall R PHI 23 450300 1 66 69 68 69 68 67 75 56 57 65 61 68 67 68 69
Steve Downie R PHI 20 585000* 3 46 47 47 40 41 40 46 53 57 39 45 48 46 40 53
Joffrey Lupul R PHI 23 2311667 2 78 75 75 69 70 68 80 84 76 72 67 73 76 69 75
Jeff Carter C PHI 22 942400 2 68 72 74 73 72 66 78 67 75 74 60 69 71 70 73
Mike Richards C PHI 22 942400 2 69 74 71 73 74 69 77 71 68 74 67 69 71 72 74
R.J. Umberger C PHI 25 1050000 2 70 70 70 68 70 60 75 65 72 71 54 64 70 66 71
Daniel Brière C PHI 29 6500000 7 81 85 86 69 72 65 88 87 75 80 82 70 84 68 80
Mike Knuble L PHI 35 1520000 1 79 74 74 76 76 74 74 73 63 67 71 80 75 75 75
Sami Kapanen L PHI 33 1520000 3 72 75 80 73 76 57 92 87 90 60 70 70 75 68 75
Scott Hartnell L PHI 25 4250000 4 74 74 74 71 72 72 77 78 52 59 71 78 74 71 74
Simon Gagné L PHI 27 5250000 4 84 79 84 70 70 65 85 91 83 78 72 69 82 68 79
Denis Gauthier D PHI 30 2000000 3 42 49 48 76 75 83 73 87 41 64 75 82 46 78 71
Lasse Kukkonen D PHI 25 450000 1 58 65 62 68 69 67 70 72 62 58 61 72 61 68 68
Derian Hatcher D PHI 35 3500000 3 31 32 33 87 97 82 63 90 52 59 82 82 32 88 71
Mike Rathje D PHI 33 3500000 4 49 50 40 76 80 73 66 77 68 55 72 80 46 76 69
Kimmo Timonen D PHI 32 6280000 5 74 77 77 78 73 68 78 65 72 63 74 72 76 73 74
Jason Smith D PHI 33 1976000 1 47 46 50 81 82 82 75 85 54 56 84 83 47 81 71
Martin Biron G PHI 29 2128000 1 80 75 70 78 75 81 78 67 76 77 59 70 75 78 75
Antero Niittymäki G PHI 27 1000000 1 75 78 69 77 75 79 77 72 78 71 51 72 74 77 75


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Darren Reid R PHL 24 135000* 1 50 52 57 60 61 62 66 73 69 53 48 62 53 61 62
Gino Pisellini R PHL 21 141000* 3 33 31 34 34 33 35 42 40 36 32 38 43 32 34 42
B.J. Abel C PHL 27 135000* 1 41 42 40 44 44 41 51 61 71 53 43 46 41 43 52
Brent Kelly C PHL 25 135000* 1 44 39 39 48 43 40 59 41 29 34 28 46 40 43 46
Denis Tolpeko C PHL 22 142500* 3 38 35 40 35 36 30 44 43 71 43 38 37 37 33 47
Ryan Potulny C PHL 22 835000 1 68 69 64 65 65 65 68 63 64 71 48 66 67 65 67
Frédérik Cabana C PHL 21 144000* 3 33 35 36 39 42 42 51 35 66 41 38 43 34 41 48
Riley Cote L PHL 25 450000 1 27 32 29 63 63 75 59 62 24 60 57 75 29 67 56
Boyd Kane L PHL 29 135000* 1 61 58 61 61 61 61 66 68 33 56 58 69 60 61 62
Triston Grant L PHL 23 135000* 2 42 44 32 65 64 66 64 68 33 45 49 73 39 65 57
Ben Eager L PHL 23 193800* 1 52 49 59 66 66 77 66 58 33 50 50 77 53 69 62
Braydon Coburn D PHL 22 942400 1 55 54 53 74 71 73 67 61 52 50 63 70 54 72 67
Jussi Timonen D PHL 24 157500* 1 39 40 48 63 66 64 59 74 75 48 52 65 42 64 63
Randy Jones D PHL 26 157500* 2 49 52 52 73 68 64 71 76 61 56 47 68 51 68 64
Alex Picard D PHL 22 165000* 2 46 52 50 69 69 68 70 80 72 48 52 70 49 68 66
Nate Guenin D PHL 24 135000* 2 24 28 26 43 48 47 52 52 48 37 45 55 26 46 48
Oskars Bartulis D PHL 20 157500* 3 36 37 35 44 45 46 52 43 66 37 50 51 36 45 51
David Printz D PHL 27 150000* 1 35 32 33 62 63 61 63 71 50 50 43 66 33 62 55
Rosario Ruggeri D PHL 23 157800* 1 35 37 36 49 51 49 52 61 53 38 41 54 36 49 52
John Slaney D PHL 35 135000* 1 61 65 65 54 54 49 67 68 79 39 69 57 63 52 63
Lars Jonsson D PHL 25 135000* 1 33 46 43 64 64 62 73 65 73 45 45 61 40 63 61
Scott Munroe G PHL 25 255000* 1 48 49 42 47 48 48 53 51 72 52 42 41 46 47 56
Rejean Beauchemin G PHL 22 150000* 2 52 53 47 56 55 50 57 55 74 53 59 58 50 53 61
Brian Boucher G PHL 30 475000 1 74 70 67 71 71 74 75 66 78 64 71 74 70 72 72
Martin Houle G PHL 22 139950* 2 59 58 50 61 57 61 65 66 75 52 47 61 55 59 63


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Kevin Romy R AMA 22 450000* 0 D C- D D- F D- D D- D D D- F D D- D
Andrei Popov R JNR 19 700000* 0 D D D D D D- C- D B- D D D D D C-
Alexander Drozdetsky R AMA 26 450000 0 D D D D D D- C C- B- D D- D D D C-
Claude Giroux R JNR 19 800000* 0 D C- D D D D- C- D C D C- D D D C-
Rob Bellamy R AMA 22 450000* 0 D D D D D D D D C D- D- D D D D
Jon Rheault R AMA 21 450000* 0 D D D D D D C- D- C D D- D D D C-
James Van Riemsdyk C JNR 18 800000* 0 C- C- C- D D D C- C- B- D C- C- C- D C
Josh Beaulieu C AMA 20 450000* 0 D- D- D- D D D D D- D D C- C- D- D D
Jonathan Matsumoto C AMA 20 450000* 0 D D D D- D D- D D- B- D- D D D D- D
Matthew Clackson L AMA 22 500000* 0 D- D- D- D D D C- D D- D C- C- D- D D
Andreas Nödl L AMA 20 550000* 0 D D D D D D C- D C D- D D D D C-
Denis Bodrov D AMA 20 550000* 0 F- F F D- D D C- C C F C- C- F D D
Joonas Lehtivuori D JNR 19 600000* 0 D- D- D- D D D- C- C- C D- C- D D- D C-
John Flatters D AMA 20 450000* 0 F F F D D D D C- C- F D D F D D
Kevin Marshall D JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- C- C D- D D D D C-
Chris Zarb D AMA 22 450000* 0 D- D- D- D D D D C- C D- D- D D- D D
Travis Gawryletz D AMA 21 450000* 0 D- D- D- D D D- D C- C F D- D- D- D D
Michael Ratchuk D JNR 19 750000* 0 D- D- D- D D- D- C- C- C F D D D- D- C-
Ryan Parent D AMA 20 850000* 0 D- D- D- D C- D C- D B- D- C- D D- C- C-
R.J. Anderson D AMA 21 450000 0 D D D D D D D D B- D D- D D D C-
Roman Malek G AMA 29 456000* 0 C- C- D C- C- C- C- C- B- D C- D C- C- C-
Michaël Dupont G JNR 19 625000 0 D- D- D- D- D- D- C- C- B- D C- D D- D- C-
Jeremy Duchesne G AMA 20 500000* 0 D D D- D D D D C- B- D C- D D- D C-
Jakub Kovar G JNR 19 450000* 0 D D D- D D D D C- C D D D- D D C-
Ville Hostikka G AMA 22 450000* 0 D D D D- D- D- D D- C D D- D D D- D
Revenir en haut Aller en bas
https://asshole.meilleurforum.com
Admin*CBS*
Admin
Admin*CBS*


Messages : 838
Date d'inscription : 23/01/2008

Philadelphie Flyers Empty
MessageSujet: Re: Philadelphie Flyers   Philadelphie Flyers EmptyMar 29 Jan - 12:24

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Claude Giroux R Philadelphie Flyers 739801 19 800000 3 46 51 53 46 45 39 57 41 66 47 55 49 50 43 56
Dany Heatley R Philadelphie Flyers 739801 26 4500000 1 87 86 85 73 75 73 80 84 70 70 82 80 86 73 81
Scottie Upshall R Philadelphie Flyers 739801 24 450300 1 66 71 67 69 70 69 75 57 57 65 61 68 68 69 69
Daniel Alfredsson R Philadelphie Flyers 739801 34 4676510 5 79 86 84 76 78 71 80 75 78 68 87 81 83 75 79
R.J. Umberger C Philadelphie Flyers 739801 25 1050000 2 70 70 70 68 70 63 72 66 72 71 54 64 70 67 71
James Van Riemsdyk C Philadelphie Flyers 739801 18 800000 3 56 55 61 49 48 50 61 56 75 51 57 55 57 49 63
Daniel Brière C Philadelphie Flyers 739801 30 6500000 7 81 85 86 69 72 65 88 87 75 80 82 70 84 68 80
Antoine Vermette C Philadelphie Flyers 739801 25 925000 2 75 72 74 74 77 65 83 64 79 83 67 67 73 72 75
Mike Knuble L Philadelphie Flyers 739801 35 1520000 1 79 74 74 76 76 74 74 73 63 67 71 80 75 75 75
Sami Kapanen L Philadelphie Flyers 739801 34 1520000 3 72 75 80 73 76 57 92 87 90 60 70 70 75 68 75
Simon Gagné L Philadelphie Flyers 739801 27 5250000 4 84 79 84 70 70 65 85 91 83 80 72 69 82 68 79
Scott Hartnell L Philadelphie Flyers 739801 25 4250000 4 75 74 74 71 72 72 77 78 52 59 71 78 74 71 74
Alex Picard D Philadelphie Flyers 739801 22 550000* 2 47 52 50 69 71 68 70 78 72 48 52 70 49 69 66
Braydon Coburn D Philadelphie Flyers 739801 22 942400 1 55 55 53 75 74 75 67 63 52 50 63 70 54 74 67
Jason Smith D Philadelphie Flyers 739801 33 1976000 1 47 46 50 81 82 82 75 85 54 56 84 83 47 81 71
Lasse Kukkonen D Philadelphie Flyers 739801 26 450000 1 58 65 62 68 69 67 70 72 62 58 61 72 61 68 68
Kimmo Timonen D Philadelphie Flyers 739801 32 6280000 5 74 77 77 78 73 68 78 65 72 63 74 72 76 73 74
Ryan Parent D Philadelphie Flyers 739801 20 850000 3 34 38 37 54 55 52 59 49 73 36 52 50 36 53 56
Bryan Berard D Philadelphie Flyers 739801 30 2200000 3 75 76 75 71 67 63 84 92 76 52 73 73 75 67 74
Martin Biron G Philadelphie Flyers 739801 30 2128000 1 80 81 70 80 75 83 78 68 76 77 59 71 77 79 76
Antero Niittymäki G Philadelphie Flyers 739801 27 1000000 1 76 79 71 78 76 78 77 74 78 71 51 72 75 77 76


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Darren Reid R PHL 24 135000* 1 50 52 57 60 61 62 69 72 69 53 48 62 53 61 62
Frank Littlejohn R PHL 30 94500* 1 34 33 32 48 47 52 53 53 11 32 46 56 33 49 47
Gino Pisellini R PHL 21 141000* 3 37 32 37 35 34 35 44 44 36 32 39 45 35 34 43
Stefan Ruzicka R PHL 22 165000* 2 67 65 66 59 60 58 70 66 64 54 47 61 66 59 64
Denis Tolpeko C PHL 22 142500* 3 40 38 40 38 38 35 46 43 71 43 39 39 39 37 48
B.J. Abel C PHL 28 135000* 1 41 42 44 44 44 41 52 61 71 53 43 49 42 43 52
Brent Kelly C PHL 25 135000* 1 44 39 41 48 44 40 59 43 29 34 28 46 41 44 46
Frédérik Cabana C PHL 21 144000* 3 35 38 40 39 44 43 52 37 66 43 39 44 37 42 50
Ryan Potulny C PHL 23 835000 1 68 69 68 65 65 65 68 65 64 71 48 68 68 65 68
Ben Eager L PHL 23 193800* 1 52 49 59 66 66 76 66 58 33 50 50 75 53 69 62
Riley Cote L PHL 25 450000 1 29 34 31 63 63 75 60 62 24 59 57 72 31 67 57
Triston Grant L PHL 23 135000* 2 40 44 35 65 61 64 64 68 33 45 49 73 39 63 57
Boyd Kane L PHL 29 135000* 1 61 58 67 61 61 61 66 68 33 56 58 69 62 61 62
David Printz D PHL 27 150000* 1 35 32 33 62 63 61 63 70 50 50 43 66 33 62 55
Randy Jones D PHL 26 157500* 2 49 52 52 71 68 64 70 76 61 56 47 68 51 67 64
Nate Guenin D PHL 24 135000* 2 24 28 26 43 51 47 52 52 48 37 45 57 26 47 49
Rosario Ruggeri D PHL 23 157800* 1 35 37 36 51 51 49 52 61 53 38 41 56 36 50 52
Denis Gauthier D PHL 31 2000000 3 42 49 48 76 75 83 73 81 41 64 75 78 46 78 70
Lars Jonsson D PHL 25 135000* 1 37 46 43 68 65 63 72 67 73 45 45 61 42 65 61
Jussi Timonen D PHL 24 157500* 1 39 40 48 64 67 64 59 74 75 48 52 65 42 65 63
Mike Rathje D PHL 33 3500000 4 49 50 40 76 80 73 66 77 68 55 72 80 46 76 69
Oskars Bartulis D PHL 20 157500* 3 36 37 35 44 45 46 52 44 66 37 50 55 36 45 51
John Slaney D PHL 35 135000* 1 61 65 65 54 54 49 67 68 79 39 69 57 63 52 63
Scott Munroe G PHL 25 255000* 1 48 51 46 49 48 48 53 51 72 52 42 41 48 48 56
Brian Boucher G PHL 30 475000 1 74 70 65 71 71 74 75 66 78 64 71 74 69 72 72
Rejean Beauchemin G PHL 22 150000* 2 56 55 47 58 57 54 57 56 74 53 59 58 52 56 62
Roman Malek G PHL 30 460000 3 54 53 48 55 55 56 55 56 74 50 52 50 51 55 58
Martin Houle G PHL 22 139950* 2 61 62 54 67 63 69 65 67 75 52 47 62 59 66 65


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Stefan Legein R JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- D C D D D- D D C-
Andrei Popov R JNR 19 700000* 0 D D D D D D- C- D B- D D D D D C-
Alexander Drozdetsky R AMA 26 450000 0 D D D D D D- C C- B- D D- D D D C-
Rob Bellamy R AMA 22 450000* 0 D D D D D D D D C D- D- D D D D
Kevin Romy R AMA 22 450000* 0 D C- D D- F D- D D- D D D- F D D- D
Jon Rheault R AMA 21 450000* 0 D D D D D D C- D- C D D- D D D C-
Jonathan Matsumoto C AMA 20 450000* 0 D D D D- D D- D D- B- D- D D D D- D
Josh Beaulieu C AMA 20 450000* 0 D- D- D- D D D D D- D D C- C- D- D D
Matthew Clackson L AMA 22 500000* 0 D- D D- D D D C- C- D- D C- C- D- D D
Nick Foligno L JNR 19 750000* 0 D D D D D D D D C D- C- C- D D C-
Andreas Nödl L AMA 20 550000* 0 D D D D D D C- D C D- D D D D C-
Denis Bodrov D AMA 21 550000* 0 F- F F D- D D C- C C F C- C- F D D
Michael Ratchuk D JNR 19 750000* 0 D- D- D- D D- D C C- C F D D D- D C-
Joonas Lehtivuori D JNR 19 600000* 0 D- D- D- D D D C- C- C D- C- D D- D C-
John Flatters D AMA 20 450000* 0 F F F D D D D C- C- D- D D F D D
Kevin Marshall D JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- C- C D- D D D D C-
Chris Zarb D AMA 22 450000* 0 D- D- D- D D D D C- C D- D- D D- D D
R.J. Anderson D AMA 21 450000 0 D D D D D D D D B- D D- D D D C-
Travis Gawryletz D AMA 21 450000* 0 D- D- D- D D D- D C- C F D- D- D- D D
Jeremy Duchesne G AMA 20 500000* 0 D D D- D D D D C- B- D C- D D- D C-
Jakub Kovar G JNR 19 450000* 0 D D D- D D D D C- C D D D- D D C-
Michaël Dupont G JNR 19 625000 0 D D- D- D- D D- C- C- B- D C- D D- D- C-
Ville Hostikka G AMA 22 450000* 0 D D D D- D- D- D D- C D D- D D D- D
Revenir en haut Aller en bas
https://asshole.meilleurforum.com
 
Philadelphie Flyers
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Flyers de Philadelphie
» Flyers de Philadelphie
» Flyers de Philadelphie
» Philadelphie
» Flyers

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LVLDQ :: Effectifs // Recompenses :: Rosters Update-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser